贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第13期)
2013-11-19
贵州省农委农机办9290
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第13期) | ||||||
统计日期:11月15日 | 单位:万元 | |||||
序号 | 省、市 | 县 | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 县补使用资金 | 国补使用比例 |
0 | 贵州省 | 39856.521 | 35866.334 | 1148.1879 | 89.99% | |
1 | 贵阳市 | 3426.34 | 3084.703 | 0 | 90.03% | |
2 | 六盘水市 | 1762.685 | 1268.967 | 164.2637 | 71.99% | |
3 | 遵义市 | 5913.428 | 5443.1725 | 119.2255 | 92.05% | |
4 | 安顺市 | 3925.058 | 3419.464 | 0 | 87.12% | |
5 | 铜仁市 | 3702.307 | 2903.3085 | 53.7563 | 78.42% | |
6 | 黔西南州 | 4884.123 | 4368.376 | 17.08 | 89.44% | |
7 | 毕节市 | 3608.318 | 3291.978 | 256.8508 | 91.23% | |
8 | 黔东南州 | 6659.219 | 6257.499 | 39.6592 | 93.97% | |
9 | 黔南州 | 5975.043 | 5832.606 | 497.3524 | 97.62% | |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 81.634 | 60.93 | 0 | 74.64% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 500.164 | 499.8 | 0 | 99.93% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 779.55 | 702.445 | 0 | 90.11% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 90.03 | 83.965 | 0 | 93.26% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 60.067 | 59.735 | 0 | 99.45% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 720.122 | 503.746 | 0 | 69.95% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 233.814 | 233.651 | 0 | 99.93% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 450.344 | 430.412 | 0 | 95.57% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 510.615 | 510.019 | 0 | 99.88% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 250 | 233.479 | 123.6 | 93.39% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 312.475 | 257.935 | 0 | 82.55% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 600.001 | 553.563 | 0 | 92.26% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 600.209 | 223.99 | 40.6637 | 37.32% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 260.372 | 190.342 | 0 | 73.10% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 130.409 | 118.943 | 0 | 91.21% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 150.051 | 150 | 0 | 99.97% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 1606.8 | 1528.289 | 0 | 95.11% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 220.823 | 188.416 | 0 | 85.32% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 452.674 | 452.484 | 0 | 99.96% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 570.185 | 563.562 | 0 | 98.84% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 220.27 | 175.117 | 0 | 79.50% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 229.045 | 166.625 | 46.3055 | 72.75% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 751.095 | 690.4385 | 0 | 91.92% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 490.715 | 467.271 | 0 | 95.22% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 358.853 | 358.853 | 0 | 100.00% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 142.064 | 101.43 | 0 | 71.40% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 60.07 | 60.062 | 0 | 99.99% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 270.002 | 232.09 | 72.92 | 85.96% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 1326.172 | 1269.785 | 0 | 95.75% |
30 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 154.401 | 119.17 | 0 | 77.18% |
31 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 40.132 | 23.75 | 0 | 59.18% |
32 | 安顺市 | 平坝县 | 500 | 489.96 | 0 | 97.99% |
33 | 安顺市 | 普定县 | 493.007 | 438.327 | 0 | 88.91% |
34 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 363.465 | 284.691 | 0 | 78.33% |
35 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 435.125 | 386.036 | 0 | 88.72% |
36 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 612.756 | 407.745 | 0 | 66.54% |
37 | 铜仁市 | 碧江区 | 334.9765 | 221.159 | 0 | 66.02% |
38 | 铜仁市 | 江口县 | 306.511 | 269.192 | 0 | 87.82% |
39 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 423.326 | 315.718 | 0 | 74.58% |
40 | 铜仁市 | 石阡县 | 438.058 | 353.692 | 0 | 80.74% |
41 | 铜仁市 | 思南县 | 416.715 | 255.52 | 0 | 61.32% |
42 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 286.9425 | 279.112 | 53.7563 | 97.27% |
43 | 铜仁市 | 德江县 | 440.8895 | 271.029 | 0 | 61.47% |
44 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 350.4805 | 275.6365 | 0 | 78.65% |
45 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 550.014 | 508.086 | 0 | 92.38% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 154.394 | 154.204 | 0 | 99.88% |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 950.523 | 921.877 | 0 | 96.99% |
48 | 黔西南州 | 兴仁县 | 886.95 | 706.741 | 17.08 | 79.68% |
49 | 黔西南州 | 普安县 | 525.95 | 454.74 | 0 | 86.46% |
50 | 黔西南州 | 晴隆县 | 290.32 | 223.906 | 0 | 77.12% |
51 | 黔西南州 | 贞丰县 | 480.276 | 456.376 | 0 | 95.02% |
52 | 黔西南州 | 望谟县 | 354.788 | 299.674 | 0 | 84.47% |
53 | 黔西南州 | 册亨县 | 244.499 | 216.539 | 0 | 88.56% |
54 | 黔西南州 | 安龙县 | 1150.817 | 1088.523 | 0 | 94.59% |
55 | 毕节市 | 七星关区 | 460 | 458.518 | 98.4108 | 99.68% |
56 | 毕节市 | 大方县 | 210.335 | 123.475 | 111.44 | 58.70% |
57 | 毕节市 | 黔西县 | 168.105 | 167.245 | 0 | 99.49% |
58 | 毕节市 | 金沙县 | 239.577 | 224.035 | 47 | 93.51% |
59 | 毕节市 | 织金县 | 130 | 101.055 | 0 | 77.73% |
60 | 毕节市 | 纳雍县 | 100.231 | 75.97 | 0 | 75.79% |
61 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1700.07 | 1692.66 | 0 | 99.56% |
62 | 毕节市 | 赫章县 | 600 | 449.02 | 0 | 74.84% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 500.03 | 486.519 | 0 | 97.30% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 400.1 | 400.1 | 0 | 100.00% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 422.832 | 422.772 | 0 | 99.99% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 237.783 | 220.856 | 0 | 92.88% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 500.232 | 500.203 | 0 | 99.99% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 430.38 | 403.195 | 0 | 93.68% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 430.136 | 419.961 | 0 | 97.63% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 330.954 | 329.707 | 0 | 99.62% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 377.971 | 324.43 | 39.6592 | 85.83% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 186.319 | 139.563 | 0 | 74.91% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 680.01 | 674.935 | 0 | 99.25% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 502.355 | 464.63 | 0 | 92.49% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 550.064 | 527.083 | 0 | 95.82% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 203.041 | 202.436 | 0 | 99.70% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 446.502 | 446.458 | 0 | 99.99% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 460.51 | 294.651 | 0 | 63.98% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 537.1 | 511.433 | 0 | 95.22% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 620.029 | 601.636 | 120 | 97.03% |
81 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 60.035 | 59.818 | 0 | 99.64% |
82 | 黔南州 | 荔波县 | 350 | 348.17 | 17.3115 | 99.48% |
83 | 黔南州 | 贵定县 | 450.037 | 448.964 | 0 | 99.76% |
84 | 黔南州 | 瓮安县 | 594.585 | 590.323 | 220.3872 | 99.28% |
85 | 黔南州 | 独山县 | 500.019 | 495.996 | 43.5 | 99.20% |
86 | 黔南州 | 平塘县 | 570.18 | 570.139 | 69.658 | 99.99% |
87 | 黔南州 | 罗甸县 | 370.001 | 320.256 | 0 | 86.56% |
88 | 黔南州 | 长顺县 | 510.009 | 509.985 | 26.4958 | 100.00% |
89 | 黔南州 | 龙里县 | 260.258 | 249.845 | 0 | 96.00% |
90 | 黔南州 | 惠水县 | 767.844 | 766.815 | 0 | 99.87% |
91 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 384.946 | 359.226 | 0 | 93.32% |
贵州省农委农机办
2013年11月15日
来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_11_15/2_91589_2013_11_15_101565.html
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19661甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18472西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18353上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17554关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16536重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16207福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 14538河南省2024-2026年农机补贴额一览表(第一批)公告
- 14179安徽省开展2024年度农机购置与应用补贴产品企业自主投档工作的通知