香蕉入口3秒自动进入网页_已满l8点此进入甸伊园蘑菇_精品伊甸乐园入口2023高清

您好,欢迎来到农机1688网!  |  官方微信
     手机版

咨询热线

18701651688

贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第7期)

   2013-09-24 贵州省农委农机办 8210
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第7期)

 
  统计日期:815 单位:万元  
序号 省、市 国补分配资金 国补使用资金 县补使用资金 国补使用比例
0 贵州省   38000 25482.663 873.7926 67.06%
1 贵阳市   3630 1854.181 0 51.08%
2 六盘水市   3650 725.855 100.6286 19.89%
3 遵义市   5370 3897.0255 96.4145 72.57%
4 安顺市   3690 2639.322 0 71.53%
5 铜仁市   3400 1844.1355 43.7934 54.24%
6 黔西南布依族苗族自治州   4600 3061.173 0.6 66.55%
7 毕节市   3100 2495.92 194.224 80.51%
8 黔东南苗族侗族自治州   5750 4325.829 26.171 75.23%
9 黔南布依族苗族自治州   4810 4639.362 411.9611 96.45%
1 贵阳市 南明区 60 59.5 0 99.17%
2 贵阳市 花溪区 500 398.12 0 79.62%
3 贵阳市 乌当区 700 181.79 0 25.97%
4 贵阳市 白云区 500 55.48 0 11.10%
5 贵阳市 观山湖区 60 53.8 0 89.67%
6 贵阳市 开阳县 700 341.264 0 48.75%
7 贵阳市 息烽县 150 149.448 0 99.63%
8 贵阳市 修文县 300 285.018 0 95.01%
9 贵阳市 清镇市 660 329.761 0 49.96%
10 六盘水市 钟山区 250 204.959 78.135 81.98%
11 六盘水市 六枝特区 1300 157 0 12.08%
12 六盘水市 水城县 1500 243.416 0 16.23%
13 六盘水市 盘县 600 120.48 22.4936 20.08%
14 遵义市 红花岗区 200 151.7675 0 75.88%
15 遵义市 汇川区 200 97.988 0 48.99%
16 遵义市 新蒲新区 150 149.978 0 99.99%
17 遵义市 遵义县 1500 1033.42 0 68.89%
18 遵义市 桐梓县 200 188.416 0 94.21%
19 遵义市 绥阳县 450 278.854 0 61.97%
20 遵义市 正安县 500 381.423 0 76.28%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 149.803 0 99.87%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 127.915 38.3745 85.28%
23 遵义市 凤冈县 800 455.72 0 56.97%
24 遵义市 湄潭县 400 321.197 0 80.30%
25 遵义市 余庆县 250 248.91 0 99.56%
26 遵义市 习水县 100 96.86 0 96.86%
27 遵义市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵义市 仁怀市 200 200 58.04 100.00%
29 安顺市 西秀区 1200 1037.37 0 86.45%
30 安顺市 安顺经济技术开发区 150 94.06 0 62.71%
31 安顺市 黄果树风景名胜区 40 19.35 0 48.38%
32 安顺市 平坝县 500 278.065 0 55.61%
33 安顺市 普定县 400 318.525 0 79.63%
34 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 240.06 0 68.59%
35 安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 286.647 0 81.90%
36 安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 365.245 0 52.18%
37 铜仁市 碧江区 350 139.652 0 39.90%
38 铜仁市 江口县 150 148.676 0 99.12%
39 铜仁市 玉屏侗族自治县 500 177.331 0 35.47%
40 铜仁市 石阡县 350 235.845 0 67.38%
41 铜仁市 思南县 250 134.115 0 53.65%
42 铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 182.809 43.7934 45.70%
43 铜仁市 德江县 400 207.19 0 51.80%
44 铜仁市 沿河土家族自治县 250 144.7315 0 57.89%
45 铜仁市 松桃苗族自治县 550 373.968 0 67.99%
46 铜仁市 万山区 200 99.833 0 49.92%
47 黔西南布依族苗族自治州 兴义市 900 765.547 0 85.06%
48 黔西南布依族苗族自治州 兴仁县 1000 373.398 0.6 37.34%
49 黔西南布依族苗族自治州 普安县 400 279.33 0 69.83%
50 黔西南布依族苗族自治州 晴隆县 350 161.936 0 46.27%
51 黔西南布依族苗族自治州 贞丰县 600 264.075 0 44.01%
52 黔西南布依族苗族自治州 望谟县 250 242.475 0 96.99%
53 黔西南布依族苗族自治州 册亨县 200 142.537 0 71.27%
54 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 900 831.875 0 92.43%
55 毕节市 七星关区 400 306.91 57.444 76.73%
56 毕节市 大方县 150 122.325 111.3 81.55%
57 毕节市 黔西县 200 112.12 0 56.06%
58 毕节市 金沙县 100 99.995 25.48 100.00%
59 毕节市 织金县 100 98.405 0 98.41%
60 毕节市 纳雍县 200 37.4 0 18.70%
61 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 1268.785 0 84.59%
62 毕节市 赫章县 450 449.98 0 100.00%
63 黔东南苗族侗族自治州 凯里市 500 334.718 0 66.94%
64 黔东南苗族侗族自治州 黄平县 400 238.28 0 59.57%
65 黔东南苗族侗族自治州 施秉县 400 337.853 0 84.46%
66 黔东南苗族侗族自治州 三穗县 200 141.165 0 70.58%
67 黔东南苗族侗族自治州 镇远县 500 338.538 0 67.71%
68 黔东南苗族侗族自治州 岑巩县 400 355.43 0 88.86%
69 黔东南苗族侗族自治州 天柱县 350 349.986 0 100.00%
70 黔东南苗族侗族自治州 锦屏县 300 180.204 0 60.07%
71 黔东南苗族侗族自治州 剑河县 350 157.035 26.171 44.87%
72 黔东南苗族侗族自治州 台江县 150 95.331 0 63.55%
73 黔东南苗族侗族自治州 黎平县 500 499.6 0 99.92%
74 黔东南苗族侗族自治州 榕江县 400 327.38 0 81.85%
75 黔东南苗族侗族自治州 从江县 400 399.952 0 99.99%
76 黔东南苗族侗族自治州 雷山县 100 99.93 0 99.93%
77 黔东南苗族侗族自治州 麻江县 400 299.003 0 74.75%
78 黔东南苗族侗族自治州 丹寨县 400 171.424 0 42.86%
79 黔南布依族苗族自治州 都匀市 450 449.928 0 99.98%
80 黔南布依族苗族自治州 福泉市 500 497.785 119.727 99.56%
81 黔南布依族苗族自治州 都匀经济开发区 60 59.768 0 99.61%
82 黔南布依族苗族自治州 荔波县 250 246.004 17.2907 98.40%
83 黔南布依族苗族自治州 贵定县 450 380.546 0 84.57%
84 黔南布依族苗族自治州 瓮安县 500 460.999 176.7054 92.20%
85 黔南布依族苗族自治州 独山县 400 349.732 15 87.43%
86 黔南布依族苗族自治州 平塘县 500 497.073 65.218 99.41%
87 黔南布依族苗族自治州 罗甸县 250 249.976 0 99.99%
88 黔南布依族苗族自治州 长顺县 400 399.985 18.02 100.00%
89 黔南布依族苗族自治州 龙里县 200 199.3 0 99.65%
90 黔南布依族苗族自治州 惠水县 600 598.32 0 99.72%
91 黔南布依族苗族自治州 三都水族自治县 250 249.946 0 99.98%


来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_26/2_91589_2013_08_26_99795.html
 
标签: 农机补贴 资金
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
点击排行

札达县| 曲水县| 文水县| 潞西市| 安国市| 称多县| 兴文县| 霍林郭勒市| 惠安县| 伽师县|