贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第9期)
2013-09-24
贵州省农委农机办8770
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第9期)
统计日期:9月15日 | 单位:万元 |
序号 | 省 | 国补 分配资金 |
国补 使用资金 |
县补 使用资金 |
国补 使用比例 |
|
0 | 贵州省 | 38062.814 | 28320.3175 | 933.9064 | 74.40% | |
1 | 贵阳市 | 3630 | 2374.234 | 0 | 65.41% | |
2 | 六盘水市 | 3650 | 815.955 | 106.4593 | 22.35% | |
3 | 遵义市 | 5370 | 4232.599 | 96.5305 | 78.82% | |
4 | 安顺市 | 3690 | 2931.474 | 0 | 79.44% | |
5 | 铜仁市 | 3400 | 2109.5045 | 47.1645 | 62.04% | |
6 | 黔西南州 | 4600 | 3512.636 | 12.6 | 76.36% | |
7 | 毕节市 | 3100 | 2700.587 | 217.9092 | 87.12% | |
8 | 黔东南州 | 5750 | 4928.807 | 39.5609 | 85.72% | |
9 | 黔南州 | 4872.814 | 4715.001 | 413.682 | 96.76% | |
1 | 贵阳市 | 南明区 | 60 | 59.93 | 0 | 99.88% |
2 | 贵阳市 | 花溪区 | 500 | 430.795 | 0 | 86.16% |
3 | 贵阳市 | 乌当区 | 700 | 465.335 | 0 | 66.48% |
4 | 贵阳市 | 白云区 | 500 | 71.115 | 0 | 14.22% |
5 | 贵阳市 | 观山湖区 | 60 | 59.885 | 0 | 99.81% |
6 | 贵阳市 | 开阳县 | 700 | 449.999 | 0 | 64.29% |
7 | 贵阳市 | 息烽县 | 150 | 148.848 | 0 | 99.23% |
8 | 贵阳市 | 修文县 | 300 | 299.398 | 0 | 99.80% |
9 | 贵阳市 | 清镇市 | 660 | 388.929 | 0 | 58.93% |
10 | 六盘水市 | 钟山区 | 250 | 151.484 | 82.549 | 60.59% |
11 | 六盘水市 | 六枝特区 | 1300 | 202.01 | 0 | 15.54% |
12 | 六盘水市 | 水城县 | 1500 | 318.731 | 0 | 21.25% |
13 | 六盘水市 | 盘县 | 600 | 143.73 | 23.9103 | 23.96% |
14 | 遵义市 | 红花岗区 | 200 | 158.945 | 0 | 79.47% |
15 | 遵义市 | 汇川区 | 200 | 97.073 | 0 | 48.54% |
16 | 遵义市 | 新蒲新区 | 150 | 150 | 0 | 100.00% |
17 | 遵义市 | 遵义县 | 1500 | 1106.167 | 0 | 73.74% |
18 | 遵义市 | 桐梓县 | 200 | 188.416 | 0 | 94.21% |
19 | 遵义市 | 绥阳县 | 450 | 386.255 | 0 | 85.83% |
20 | 遵义市 | 正安县 | 500 | 438.031 | 0 | 87.61% |
21 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 150 | 149.803 | 0 | 99.87% |
22 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 150 | 128.49 | 38.5605 | 85.66% |
23 | 遵义市 | 凤冈县 | 800 | 468.715 | 0 | 58.59% |
24 | 遵义市 | 湄潭县 | 400 | 398.99 | 0 | 99.75% |
25 | 遵义市 | 余庆县 | 250 | 249.58 | 0 | 99.83% |
26 | 遵义市 | 习水县 | 100 | 96.86 | 0 | 96.86% |
27 | 遵义市 | 赤水市 | 120 | 15.374 | 0 | 12.81% |
28 | 遵义市 | 仁怀市 | 200 | 199.9 | 57.97 | 99.95% |
29 | 安顺市 | 西秀区 | 1200 | 1053.87 | 0 | 87.82% |
30 | 安顺市 | 安顺经济技术开发区 | 150 | 104.285 | 0 | 69.52% |
31 | 安顺市 | 黄果树风景名胜区 | 40 | 20.355 | 0 | 50.89% |
32 | 安顺市 | 平坝县 | 500 | 413.55 | 0 | 82.71% |
33 | 安顺市 | 普定县 | 400 | 389.872 | 0 | 97.47% |
34 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 350 | 252.63 | 0 | 72.18% |
35 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 350 | 309.787 | 0 | 88.51% |
36 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 700 | 387.125 | 0 | 55.30% |
37 | 铜仁市 | 碧江区 | 350 | 170.805 | 0 | 48.80% |
38 | 铜仁市 | 江口县 | 150 | 148.908 | 0 | 99.27% |
39 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 500 | 236.486 | 0 | 47.30% |
40 | 铜仁市 | 石阡县 | 350 | 263.338 | 0 | 75.24% |
41 | 铜仁市 | 思南县 | 250 | 160.031 | 0 | 64.01% |
42 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 400 | 213.5665 | 47.1645 | 53.39% |
43 | 铜仁市 | 德江县 | 400 | 213.881 | 0 | 53.47% |
44 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 250 | 166.425 | 0 | 66.57% |
45 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 550 | 425.126 | 0 | 77.30% |
46 | 铜仁市 | 万山区 | 200 | 110.938 | 0 | 55.47% |
47 | 黔西南州 | 兴义市 | 900 | 806.992 | 0 | 89.67% |
48 | 黔西南州 | 兴仁县 | 1000 | 570.639 | 12.6 | 57.06% |
49 | 黔西南州 | 普安县 | 400 | 310.405 | 0 | 77.60% |
50 | 黔西南州 | 晴隆县 | 350 | 191.446 | 0 | 54.70% |
51 | 黔西南州 | 贞丰县 | 600 | 329.365 | 0 | 54.89% |
52 | 黔西南州 | 望谟县 | 250 | 242.195 | 0 | 96.88% |
53 | 黔西南州 | 册亨县 | 200 | 177.719 | 0 | 88.86% |
54 | 黔西南州 | 安龙县 | 900 | 883.875 | 0 | 98.21% |
55 | 毕节市 | 七星关区 | 400 | 377.732 | 80.9892 | 94.43% |
56 | 毕节市 | 大方县 | 150 | 122.475 | 111.44 | 81.65% |
57 | 毕节市 | 黔西县 | 200 | 124.035 | 0 | 62.02% |
58 | 毕节市 | 金沙县 | 100 | 99.995 | 25.48 | 100.00% |
59 | 毕节市 | 织金县 | 100 | 99.755 | 0 | 99.76% |
60 | 毕节市 | 纳雍县 | 200 | 47.65 | 0 | 23.83% |
61 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 1500 | 1379.925 | 0 | 92.00% |
62 | 毕节市 | 赫章县 | 450 | 449.02 | 0 | 99.78% |
63 | 黔东南州 | 凯里市 | 500 | 373.503 | 0 | 74.70% |
64 | 黔东南州 | 黄平县 | 400 | 271.235 | 0 | 67.81% |
65 | 黔东南州 | 施秉县 | 400 | 392.804 | 0 | 98.20% |
66 | 黔东南州 | 三穗县 | 200 | 161.989 | 0 | 80.99% |
67 | 黔东南州 | 镇远县 | 500 | 400.568 | 0 | 80.11% |
68 | 黔东南州 | 岑巩县 | 400 | 393.62 | 0 | 98.41% |
69 | 黔东南州 | 天柱县 | 350 | 349.926 | 0 | 99.98% |
70 | 黔东南州 | 锦屏县 | 300 | 275.216 | 0 | 91.74% |
71 | 黔东南州 | 剑河县 | 350 | 251.36 | 39.5609 | 71.82% |
72 | 黔东南州 | 台江县 | 150 | 110.327 | 0 | 73.55% |
73 | 黔东南州 | 黎平县 | 500 | 499.74 | 0 | 99.95% |
74 | 黔东南州 | 榕江县 | 400 | 377.515 | 0 | 94.38% |
75 | 黔东南州 | 从江县 | 400 | 399.927 | 0 | 99.98% |
76 | 黔东南州 | 雷山县 | 100 | 99.93 | 0 | 99.93% |
77 | 黔东南州 | 麻江县 | 400 | 358.263 | 0 | 89.57% |
78 | 黔东南州 | 丹寨县 | 400 | 212.884 | 0 | 53.22% |
79 | 黔南州 | 都匀市 | 450 | 449.933 | 0 | 99.99% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 500 | 499.75 | 119.8965 | 99.95% |
81 | 黔南州 | 都匀经济开发区 | 60 | 59.818 | 0 | 99.70% |
82 | 黔南州 | 荔波县 | 250 | 246.004 | 17.2907 | 98.40% |
83 | 黔南州 | 贵定县 | 450 | 444.804 | 0 | 98.85% |
84 | 黔南州 | 瓮安县 | 500 | 464.204 | 177.8068 | 92.84% |
85 | 黔南州 | 独山县 | 400 | 349.732 | 15 | 87.43% |
86 | 黔南州 | 平塘县 | 500 | 499.583 | 65.668 | 99.92% |
87 | 黔南州 | 罗甸县 | 250 | 249.976 | 0 | 99.99% |
88 | 黔南州 | 长顺县 | 400 | 399.985 | 18.02 | 100.00% |
89 | 黔南州 | 龙里县 | 200 | 199.42 | 0 | 99.71% |
90 | 黔南州 | 惠水县 | 662.814 | 601.876 | 0 | 90.81% |
91 | 黔南州 | 三都水族自治县 | 250 | 249.916 | 0 | 99.97% |
来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_09_16/2_91589_2013_09_16_100220.html
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19661甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18472西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18353上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17554关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16536重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16207福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 14538河南省2024-2026年农机补贴额一览表(第一批)公告
- 14179安徽省开展2024年度农机购置与应用补贴产品企业自主投档工作的通知