香蕉入口3秒自动进入网页_已满l8点此进入甸伊园蘑菇_精品伊甸乐园入口2023高清

您好,欢迎来到农机1688网!  |  官方微信
     手机版

咨询热线

18701651688

截至6月3日湖北省各县中央资金使用情况

   2013-06-04 湖北省农机局 |10880
核心提示:截至6月3日湖北省各县中央资金使用情况
截至6月3日湖北省各县中央资金使用情况

 
国补分配资金(万元) 国补使用资金(万元) 国补使用比例
武汉市 东西湖区 390 56.31 14.44%
武汉市 汉南区 330 134.724 40.83%
武汉市 蔡甸区 800 716.432 89.55%
武汉市 江夏区 1120 761.65 68.00%
武汉市 黄陂区 1650 1620.124 98.19%
武汉市 新洲区 1410 587.923 41.70%
黄石市 阳新县 1640 760.77 46.39%
黄石市 大冶市 1280 859.571 67.15%
十堰市 茅箭区 30 0 0.00%
十堰市 张湾区 220 202.233 91.92%
十堰市 武当山区 40 0 0.00%
十堰市 郧县 830 557.876 67.21%
十堰市 郧西县 830 670.57 80.79%
十堰市 竹山县 830 586.281 70.64%
十堰市 竹溪县 710 403.207 56.79%
十堰市 房县 740 592.487 80.07%
十堰市 丹江口市 530 62.602 11.81%
宜昌市 点军区 110 74.598 67.82%
宜昌市 夷陵区 800 215.747 26.97%
宜昌市 远安县 430 349.97 81.39%
宜昌市 兴山县 430 215.487 50.11%
宜昌市 秭归县 510 405.998 79.61%
宜昌市 长阳土家族自治县 750 178.628 23.82%
宜昌市 五峰土家族自治县 440 299.458 68.06%
宜昌市 宜都市 730 158.296 21.68%
宜昌市 当阳市 1410 1158.93 82.19%
宜昌市 枝江市 880 875.54 99.49%
襄阳市 襄城区 540 397.76 73.66%
襄阳市 开发区 130 130 100.00%
襄阳市 樊城区 400 277.99 69.50%
襄阳市 襄州区 2680 2678.389 99.94%
襄阳市 南漳县 1050 1035.41 98.61%
襄阳市 谷城县 900 102.89 11.43%
襄阳市 保康县 590 270.461 45.84%
襄阳市 老河口市 1130 934.36 82.69%
襄阳市 枣阳市 2630 2378.97 90.46%
襄阳市 宜城市 1410 1198.8 85.02%
鄂州市 市辖区 1260 359.913 28.56%
荆门市 市辖区 330 213.66 64.75%
荆门市 东宝区 580 550.35 94.89%
荆门市 屈家岭区 1000 874.935 87.49%
荆门市 掇刀区 450 449.92 99.98%
荆门市 京山县 2100 1561.7 74.37%
荆门市 沙洋县 1710 1709.51 99.97%
荆门市 钟祥市 2250 1930.9 85.82%
孝感市 孝南区 740 293.675 39.69%
孝感市 孝昌县 970 723.82 74.62%
孝感市 大悟县 950 218.365 22.99%
孝感市 云梦县 760 469.362 61.76%
孝感市 应城市 1410 707.04 50.14%
孝感市 安陆市 1040 759.91 73.07%
孝感市 汉川市 1710 1507.04 88.13%
荆州市 荆州开发区 50 49.93 99.86%
荆州市 沙市区 590 434.32 73.61%
荆州市 荆州区 1150 1111.805 96.68%
荆州市 公安县 2240 948.39 42.34%
荆州市 监利县 2890 2421.82 83.80%
荆州市 江陵县 1100 0 0.00%
荆州市 石首市 1080 1077.8 99.80%
荆州市 洪湖市 2100 1194.9 56.90%
荆州市 松滋市 1800 780.4 43.36%
黄冈市 黄州区 310 175.074 56.48%
黄冈市 龙感湖区 1080 834.2 77.24%
黄冈市 团风县 630 562.745 89.32%
黄冈市 红安县 970 87.132 8.98%
黄冈市 罗田县 810 734.242 90.65%
黄冈市 英山县 520 215.434 41.43%
黄冈市 浠水县 1630 1558.24 95.60%
黄冈市 蕲春县 1440 572.451 39.75%
黄冈市 黄梅县 1600 1061.233 66.33%
黄冈市 麻城市 1770 874.845 49.43%
黄冈市 武穴市 1230 910.866 74.05%
咸宁市 咸安区 860 736.356 85.62%
咸宁市 嘉鱼县 710 709.11 99.87%
咸宁市 通城县 710 644.07 90.71%
咸宁市 崇阳县 820 702.682 85.69%
咸宁市 通山县 490 420.04 85.72%
咸宁市 赤壁市 970 967.616 99.75%
随州市 曾都区 950 949.57 99.95%
随州市 随县 2150 1308.603 60.87%
随州市 广水市 1440 1317.27 91.48%
恩施土家族苗族自治州 恩施市 1220 98.594 8.08%
恩施土家族苗族自治州 利川市 1460 654.237 44.81%
恩施土家族苗族自治州 建始县 860 229.16 26.65%
恩施土家族苗族自治州 巴东县 910 318.83 35.04%
恩施土家族苗族自治州 宣恩县 660 123.715 18.74%
恩施土家族苗族自治州 咸丰县 720 144.435 20.06%
恩施土家族苗族自治州 来凤县 500 88.489 17.70%
恩施土家族苗族自治州 鹤峰县 400 212.173 53.04%
省直辖行政单位 仙桃市 2560 1454.66 56.82%
省直辖行政单位 潜江市 1860 1859.96 100.00%
省直辖行政单位 天门市 2760 2329.98 84.42%
省直辖行政单位 神农架林区 410 42.093 10.27%



附件:   截至6月3日湖北省各县中央资金使用情况

链接地址:http://www.hbnjh.gov.cn/technicalextension/worktrends/20130603081323476.html

网站截图
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
点击排行

东台市| 璧山县| 翁牛特旗| 洛浦县| 阿坝| 凤山市| 大足县| 章丘市| 河北省| 龙门县|