苏宝重工5H-10粮食烘干机
品牌:
苏宝重工
类别:
谷物烘干机
型号:
马力:
无
公司基本资料信息
- 无锡苏宝重工机械有限公司
- 已缴纳 0.00 元保证金
- 联系人经理(先生)
- 会员 [当前离线] [加为商友] [发送信件]
- 地址江苏省无锡市
独家合作正在招商中!
什么是独家合作?参数配置
主要技术参数 |
|
详细说明
苏宝重工5H-10粮食烘干机价格、补贴、视频、图片、哪里有卖的、经销商
技术参数:
技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | ||
型号 | — | 5H—10 | ||
谷物种类和处理量(1次) | 稻谷(560kg/m²) | kg | 1600~10000 | |
小麦(680kg/m²) | kg | 2400~12000 | ||
尺寸 | 全长 | mm | 3590 | |
全宽 | mm | 1820 | ||
全高 | mm | 8420 | ||
机体重量(总量) | kg | 2100 | ||
排风机 | 型号 | — | LLA | |
种类 | — | 轴流式 | ||
常用旋转速度 | rpm | 1450r/min | ||
燃烧箱 | 型号 | — | GX—150W | |
种类 | — | 分级式 | ||
点火方法 | — | 自动放电点火 | ||
耗油量 | 升/小时 | 3.6~13.8(喷嘴2.25×1 1.0×1) | ||
使用热源 | — | 燃烧箱(0#柴油/煤油)或热风炉(秸秆/煤/稻壳等) | ||
或锅炉(秸秆/煤/稻壳等) | ||||
燃料箱容量 | 升 | 用户自选 | ||
所需动力 | 额定电压 | V | 三相四线380 | |
排风机 | KW | 4 | ||
下部输送 | KW | 0.75 | ||
提升机 | KW | 1.5 | ||
除尘器 | KW | 0.3 | ||
控制器 | KW | 0.05 | ||
滚筒料口 | KW | 0.04 | ||
燃烧炉风扇 | KW | 0.125 | ||
水份传感器 | KW | 0.015 | ||
排出转换 | KW | 0.003 | ||
最大同时使用电力 | KW | 6.78 | ||
性能 | 装料时间 | 稻谷 | 分钟 | 35 |
小麦 | 分钟 | 58 | ||
排出时间 | 稻谷 | 分钟 | 30 | |
小麦 | 分钟 | 24 | ||
降水量 | %小时 | 0.5~1.0 23% |
产品图库
查看更多
产品视频
查看更多