违规|安徽省取消18家企业25个产品补贴资格
- 地区:安徽
安徽省农业农村厅关于对农机购置补贴违规投档企业进行处理的通知
各市农业农村局,省农垦事业管理局,各有关农机生产企业:
山东联发野迪农业装备有限公司等206家农机生产企业,在安徽省2020年第三批、2021年第一批(二次审核)及2021年第二批农机购置补贴产品自主投档中,有534个产品存在自主投档违规行为,按照《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)》(农办财〔2017〕26号)、《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》(农办机〔2019〕6号)和《安徽省农机购置补贴产品违规经营行为处理规范(试行)》等要求,我厅对有关农机生产企业开展了约谈。针对企业反馈情况并经研究,现作出如下处理:
一、对莱州市华弘机械有限公司等114家企业的336个产品给予暂缓通过并做限制投档处理。
二、对隆尧瑞泰专用设备有限公司等80家企业的173个产品在自主投档过程中信息填报错误行为给予退回重新投档处理。
三、取消山东联发野迪农业装备有限公司等18家企业的25个产品农机购置补贴资格(详见附件)。
附件:安徽省2020年度农机购置补贴第三批、2021年第一批(二次审核)及2021年第二批投档审核信息表投档违规取消补贴资格产品
安徽省农业农村厅
2022年1月24日
附件
安徽省2020年度农机购置补贴第三批、2021年第一批(二次审核)及2021年第二批投档审核信息表投档违规取消补贴资格产品
序号 | 机具 大类 | 机具 小类 | 机具 品目 | 档次 名称 | 企业 名称 | 产品 名称 | 机具型号 | 基本配置和参数 | 证书编号 | 证书 有效期 | 企业所属省份 | 未通过 原因 | 备注 |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 山东联发野迪农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 704 | 功率:70马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量:2100(安全架);2260(驾驶室)kg;配套发动机标定功率:51.5kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):40.78kg/kW | 部20181201 | 2022-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | 2021年第一批(二次审核) |
2 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 山东东汽农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | DQ704A-I | 功率:70马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量:2900kg;配套发动机标定功率:51.5kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):56.31kg/kW | 部20171569 | 2021-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
3 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 宁波兴野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 | 部20171118 | 2021-12-31 | 浙江宁波 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
4 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 河北铠特农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | KTN804 | 功率:80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量: 2425kg;配套发动机标定功率:59kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):41.10kg/kW | T202100320457 | 2026-06-29 | 河北省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
5 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-704 | 功率:70马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用质量:2500kg;配套发动机标定功率:52kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):48.08kg/kW | 新2017041 | 2021-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
6 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-1204D | 功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用质量:4560kg;配套发动机标定功率:88.2kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):51.70kg/kW | 新2017047 | 2021-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
7 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 华创机器人制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 华创沃尔-1354D | 功率:135马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用质量:4560kg;配套发动机标定功率:99.3kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):45.92kg/kW | 新2017048 | 2021-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
8 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊东科重工农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | DK704-1 | 功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用质量:2120kg;配套发动机标定功率:51.5kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):41.17kg/kW | T202100320435 | 2026-06-29 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
9 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT450 | 功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 | 部20170739 | 2021-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
10 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 山东英胜机械有限公司 | 轮式拖拉机 | TT450-D | 功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 | 部20171761 | 2021-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
11 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 山东兖泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 兖泰504B | 功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 | 部20180611 | 2022-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
12 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 山东兖泰拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 604A | 功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 | T202000430286 | 2025-07-05 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
13 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊瑞风农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | RF604-A | 功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 | T202165650015 | 2026-03-15 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
14 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊恒源拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 浙野-454 | 功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 | 部20181222 | 2022-12-31 | 山东省 | 翻倾防护装置型号原鉴定报告不符。 | |
15 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖300 | 功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 | T201900621031 | 2024-12-30 | 山东省 | 可靠性报告为到期复查报告,不符要求。 | |
16 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖350 | 功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 | T201900621031 | 2024-12-30 | 山东省 | 可靠性报告为到期复查报告,不符要求。 | |
17 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶理条机 | 锅槽面积1-2.5m2往复茶叶理条机(煤柴) | 新昌县均一机械有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-6200X | 锅槽面积:1.3m2;热源型式:煤柴 | T202033330248 | 2025-12-28 | 浙江省 | 产品结构形式(电加热)与分档参数要求(柴煤)不符。 | |
18 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 揉丝机 | 生产率6-10t/h揉丝机 | 汉中市农欢机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9RS-10 | 生产率:10.433t/h | T202161610218 | 2026-10-28 | 陕西省 | 其生产率≧10吨/h,不在参数要求范围内(要求生产率小于10吨/h) | |
19 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 604-2 | 功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 | 部20190507 | 2023-12-31 | 浙江省 | 翻倾防护装置型号和报告不一致,不符合填报要求。 | |
20 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 宁波甬野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 604 | 功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 | 部20190508 | 2023-12-31 | 浙江省 | 翻倾防护装置型号和报告不一致,不符合填报要求。 | |
21 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 烘干面积10m2以下百叶式茶叶烘干机 | 广州市冠盈科技有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CH-2 | 烘干面积:2.08m2;结构型式:百叶式 | T202044440007 | 2025-02-13 | 广东省 | 营业执照经营范围无农业机械相关内容且产品非百叶式。 | |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 德州市沃田机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 轴数:单轴 ;耕幅:1.8m | 部20181348 | 2022-12-31 | 山东省 | 产品配置参数(工作幅宽)不符合分档参数要求,低档高投。 | |
23 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机 | 呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司 | 圆草捆机 | 9YG-1.3 | 捡拾宽度:1.67m;压缩室宽度:1.505m;打捆类型:圆捆 ;压缩室直径:1.2m | 内蒙古2018-092 | 2022-12-31 | 内蒙古自治区 | 产品配置参数(捡拾宽度)不符合分档参数要求。 | |
24 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 福建安溪住佑茶叶机械有限公司 | 燃气茶叶杀青机 | ZY-6CST-100 | 滚筒直径:97.5cm;滚筒长度:140cm;是否包含热源:否 | 闽2019011 | 2023-12-31 | 福建省 | 配置参数(滚筒长度)不满足要求。 | |
25 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径60cm及以上杀青机 | 福建安溪住佑茶叶机械有限公司 | 燃气茶叶杀青机 | ZY-6CST-90 | 滚筒直径:87.5cm;滚筒长度:125cm;是否包含热源:否 | 闽2019012 | 2023-12-31 | 福建省 | 配置参数(滚筒长度)不满足要求。 |
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
- 19611甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18412西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17524关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17275福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16177福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16048辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15409陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告