农机补贴|河北省2022年中央提前下达农机购置补贴项目实施方案
- 地区:河北
河北省农业农村厅关于印发《河北省2022年中央财政提前下达农业转移支付项目实施方案》的通知
2022年中央提前下达农机购置补贴项目实施方案
一、项目概况
2022年中央安排我省中央农机购置补贴资金第一批82386万元,主要用于支持购置先进适用的农业机械以及老旧农机的报废更新和开展相关创新试点等方面补贴。通过优化支出结构,提高资金使用效益,加快提升农机装备水平,提高农业综合生产能力,促进农业增产增效、农民节本增收。
二、任务目标
落实补贴资金82386万元,资金登记使用率达95%以上,补贴各类农机具38931台(套)以上,补贴报废更新机具500台(套)以上,受益农户31301户以上。
三、补贴对象、补贴范围和补贴标准
补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织,其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业和其他从事农业生产经营的组织。在保障农民购机权益的前提下,鼓励各地因地制宜发展农机社会化服务组织,提升农机作业专业化社会化服务水平。
补贴范围根据我省农业生产需要、资金供需实际和政策实施能力,从全国补贴范围中选取适合我省的补贴机具品目。
中央财政农机购置补贴实行定额补贴,即同一种类、同一档次农业机械在省域内实行统一的补贴标准,补贴额度为不超过市场销售均价的30%。
四、资金使用方向和支持环节
2022年农机购置补贴政策实施工作,认真贯彻河北省人民政府《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》(冀政发〔2019〕4号),以“稳重点、扩范围、优服务、强监管、提效能”为主线,以满足农民对机械化生产的需要为目标,持续提升政策实施的精准化、规范化、便利化水平,最大限度发挥政策效益,推进我省农业生产机械化向全程全面发展、向高质高效升级,为实施乡村振兴战略提供坚实支撑。实施区域覆盖全省所有农牧业县(市、区、场)。
根据农业生产实际需要、资金供需实际,优先保障粮食和生猪等重要农产品生产所需机具以及保护性耕作、深松整地、免耕播种、精量播种、高效施肥、水肥一体化、节水灌溉、精准施药、饲草料高效收获加工、秸秆还田离田、残膜回收利用、病死畜禽无害化处理及畜禽粪污资源化利用等支持农业绿色发展所需机具的补贴需要,对省域内保有量明显过多、技术相对落后的补贴机具实行退坡处理。对国家补贴范围内,我省急需的品目适时增加,对尚未列入全国补贴范围的产品,及时向农业农村部提出新增建议或通过农机专项鉴定列入补贴范围。
鼓励各市县依法加大财政支持力度,引导农民购置地方特色农业发展所需和小区域适用性强的机具。
五、资金分配原则
根据财政部、农业农村部印发的《关于修订印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》(财农〔2020〕10号)要求,根据基础资源(15%)、政策任务(60%)、贫困地区(5%)、绩效评价(20%)等因素测算。综合考虑当年资金使用情况和中央财政预算安排情况,根据《省巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组办公室印发<关于进一步深入开展“五包一”“三包一”包联帮扶、省直部门定点帮扶、省内区域性结对帮扶的意见>的通知》(冀巩固拓展办〔2021〕14号)和厅领导有关要求,对定点帮扶县(故城县、阳原县、阜平县)全部满足,照顾民族县(丰宁县、平泉市)需求,剩余资金按因素法:农作物播种面积、主要农产品产量、农林牧渔总产值、贫困县、上报的资金需求和绩效管理进行分配。
六、保障措施
一是突出战略重点,科学确定补贴范围。二是加强制度建设,规范补贴申领程序。三是推进信息公开,确保农机购置补贴政策阳光运作。四是加强政策实施过程监管,严厉打击违规行为。五是开展补贴资金余缺动态调剂,提高资金使用效率。六是推进政策实施延伸绩效考核,提高政策实施效果。
各项目县(市、区)将制订好的年度项目实施方案(通知)(PDF电子版)于2022年2月底前以市为单位报省农业机械化管理局,联系人:王旭华联系方式:0311-86256592
2022年中央农业生产发展(农机购置)补贴资金分配表
市县名称 | 预算代码 | 金额(万元) |
总计 | 82386 | |
石家庄市合计 | 130100 | 8887 |
小市合计(市本级+非直管县) | 2714 | |
省直管县小计 | 6173 | |
井陉县 | 130121 | 50 |
行唐县 | 130125 | 1032 |
灵寿县 | 130126 | 403 |
高邑县 | 130127 | 270 |
深泽县 | 130128 | 381 |
赞皇县 | 130129 | 314 |
无极县 | 130130 | 681 |
平山县 | 130131 | 303 |
元氏县 | 130132 | 972 |
赵县 | 130133 | 400 |
晋州市 | 130183 | 400 |
新乐市 | 130184 | 967 |
其他县(市、区)小计 | 2714 | |
正定县 | 130123 | 657 |
石家庄市鹿泉区 | 130185 | 200 |
石家庄市栾城区 | 130124 | 409 |
石家庄市藁城区 | 130182 | 1448 |
唐山市合计 | 130200 | 7859 |
小市合计(市本级+非直管县) | 2405 | |
省直管县小计 | 5454 | |
滦南县 | 130224 | 1900 |
乐亭县 | 130225 | 600 |
玉田县 | 130229 | 1900 |
遵化市 | 130281 | 214 |
迁安市 | 130283 | 40 |
滦州市 | 130284 | 800 |
其他县(市、区)小计 | 2405 | |
唐山市古冶区 | 130204 | 90 |
唐山市开平区 | 130205 | 100 |
唐山市丰润区 | 130208 | 800 |
唐山市丰南区 | 130207 | 850 |
唐山市高新技术开发区 | 130211 | 70 |
唐山市海港开发区 | 130212 | 80 |
唐山市芦台开发区 | 130214 | 60 |
唐山市汉沽管理区 | 130215 | 55 |
唐山市曹妃甸区 | 130216 | 300 |
秦皇岛市合计 | 130300 | 2642 |
小市合计(市本级+非直管县) | 565 | |
省直管县小计 | 2077 | |
青龙满族自治县 | 130321 | 100 |
昌黎县 | 130322 | 1302 |
卢龙县 | 130324 | 675 |
其他县(市、区)小计 | 565 | |
秦皇岛市抚宁区 | 130323 | 422 |
秦皇岛市海港区 | 130302 | 50 |
秦皇岛市北戴河区 | 130304 | 22 |
秦皇岛市山海关区 | 130303 | 71 |
邯郸市合计 | 130400 | 9503 |
小市合计(市本级+非直管县) | 2286 | |
省直管县小计 | 7217 | |
临漳县 | 130423 | 900 |
成安县 | 130424 | 850 |
大名县 | 130425 | 1200 |
涉县 | 130426 | 150 |
磁县 | 130427 | 400 |
邱县 | 130430 | 200 |
鸡泽县 | 130431 | 150 |
广平县 | 130432 | 300 |
馆陶县 | 130433 | 690 |
魏县 | 130434 | 1127 |
曲周县 | 130435 | 900 |
武安市 | 130481 | 350 |
其他县(市、区)小计 | 2286 | |
邯郸市肥乡区 | 130407 | 971 |
邯郸市永年区 | 130429 | 700 |
邯郸市邯山区 | 130402 | 200 |
邯郸市丛台区 | 130403 | 20 |
邯郸市复兴区 | 130404 | 25 |
邯郸市峰峰矿区 | 130406 | 60 |
邯郸市高新技术开发区 | 130411 | 10 |
邯郸市冀南新区 | 130412 | 300 |
邢台市合计 | 130500 | 9358 |
小市合计(市本级+非直管县) | 1348 | |
省直管县小计 | 8010 | |
临城县 | 130522 | 345 |
内丘县 | 130523 | 380 |
柏乡县 | 130524 | 900 |
隆尧县 | 130525 | 1005 |
宁晋县 | 130528 | 1200 |
巨鹿县 | 130529 | 820 |
新河县 | 130530 | 320 |
广宗县 | 130531 | 205 |
平乡县 | 130532 | 285 |
威县 | 130533 | 610 |
清河县 | 130534 | 610 |
临西县 | 130535 | 300 |
南宫市 | 130581 | 800 |
沙河市 | 130582 | 230 |
其他县(市、区)小计 | 1348 | |
邢台市任泽区 | 130505 | 800 |
邢台市南和区 | 130506 | 300 |
邢台市襄都区 | 130502 | 30 |
邢台市信都区 | 130503 | 150 |
邢台市高新技术开发区 | 130511 | 68 |
保定市合计 | 130600 | 8708 |
小市合计(市本级+非直管县) | 1574 | |
省直管县小计 | 7134 | |
涞水县 | 130623 | 140 |
阜平县 | 130624 | 35 |
定兴县 | 130626 | 525 |
唐县 | 130627 | 315 |
高阳县 | 130628 | 280 |
涞源县 | 130630 | 326 |
望都县 | 130631 | 420 |
易县 | 130633 | 525 |
曲阳县 | 130634 | 910 |
蠡县 | 130635 | 665 |
顺平县 | 130636 | 122 |
博野县 | 130637 | 1090 |
涿州市 | 130681 | 770 |
安国市 | 130683 | 351 |
高碑店市 | 130684 | 660 |
其他县(市、区)小计 | 1574 | |
白沟新城 | 130605 | 11 |
保定市清苑区 | 130622 | 875 |
保定市满城区 | 130621 | 105 |
保定市徐水区 | 130625 | 560 |
保定市竞秀区 | 130602 | 9 |
保定市高新技术开发区 | 130611 | 14 |
张家口市合计 | 130700 | 5164 |
小市合计(市本级+非直管县) | 618 | |
省直管县小计 | 4546 | |
张北县 | 130722 | 708 |
康保县 | 130723 | 450 |
沽源县 | 130724 | 1020 |
尚义县 | 130725 | 270 |
蔚县 | 130726 | 942 |
阳原县 | 130727 | 334 |
怀安县 | 130728 | 245 |
怀来县 | 130730 | 262 |
涿鹿县 | 130731 | 150 |
赤城县 | 130732 | 165 |
其他县(市、区)小计 | 618 | |
张家口市崇礼区 | 130733 | 73 |
张家口市万全区 | 130729 | 160 |
张家口市宣化区 | 130705 | 202 |
张家口市下花园区 | 130706 | 5 |
张家口市桥东区 | 130702 | 18 |
张家口市高新技术开发区 | 130711 | 12 |
张家口市察北管理区 | 130707 | 110 |
张家口市塞北管理区 | 130708 | 38 |
承德市合计 | 130800 | 4296 |
小市合计(市本级+非直管县) | 21 | |
省直管县小计 | 4275 | |
承德县 | 130821 | 200 |
兴隆县 | 130822 | 30 |
平泉市 | 130823 | 200 |
滦平县 | 130824 | 100 |
隆化县 | 130825 | 350 |
丰宁县 | 130826 | 1000 |
宽城满族自治县 | 130827 | 70 |
围场满族蒙古族自治县 | 130828 | 2325 |
其他县(市、区)小计 | 21 | |
承德市双桥区 | 130802 | 5 |
承德市双滦区 | 130803 | 10 |
承德市高新技术开发区 | 130811 | 6 |
沧州市合计 | 130900 | 9189 |
小市合计(市本级+非直管县) | 1719 | |
省直管县小计 | 7470 | |
青县 | 130922 | 674 |
东光县 | 130923 | 737 |
海兴县 | 130924 | 333 |
盐山县 | 130925 | 526 |
肃宁县 | 130926 | 524 |
南皮县 | 130927 | 777 |
吴桥县 | 130928 | 742 |
献县 | 130929 | 871 |
孟村回族自治县 | 130930 | 271 |
泊头市 | 130981 | 648 |
任丘市 | 130982 | 558 |
河间市 | 130984 | 809 |
其他县(市、区)小计 | 1719 | |
沧县 | 130921 | 832 |
黄骅市 | 130983 | 713 |
沧州市新华区 | 130902 | 5 |
沧州市运河区 | 130903 | 19 |
沧州市南大港园区 | 130913 | 100 |
沧州市中捷产业园区 | 130914 | 50 |
廊坊市合计 | 131000 | 4006 |
小市合计(市本级+非直管县) | 1686 | |
省直管县小计 | 2320 | |
香河县 | 131024 | 257 |
大城县 | 131025 | 538 |
文安县 | 131026 | 530 |
大厂回族自治县 | 131028 | 51 |
霸州市 | 131081 | 332 |
三河市 | 131082 | 612 |
其他县(市、区)小计 | 1686 | |
永清县 | 131023 | 708 |
固安县 | 131022 | 620 |
廊坊市安次区 | 131002 | 283 |
廊坊市广阳区 | 131003 | 75 |
衡水市合计 | 131100 | 8766 |
小市合计(市本级+非直管县) | 1352 | |
省直管县小计 | 7414 | |
枣强县 | 131121 | 785 |
武邑县 | 131122 | 741 |
武强县 | 131123 | 419 |
饶阳县 | 131124 | 423 |
安平县 | 131125 | 433 |
故城县 | 131126 | 1826 |
景县 | 131127 | 1079 |
阜城县 | 131128 | 648 |
深州市 | 131182 | 1060 |
其他县(市、区)小计 | 1352 | |
衡水市冀州区 | 131181 | 1004 |
衡水市桃城区 | 131102 | 318 |
衡水市开发区 | 131111 | 15 |
衡水市滨湖新区 | 131112 | 15 |
雄安新区合计 | 139900 | 1134 |
容城县 | 130629 | 312 |
安新县 | 130632 | 493 |
雄县 | 130638 | 329 |
辛集市合计 | 130181 | 1632 |
市本级小计 | 1632 | |
定州市合计 | 130682 | 1242 |
市本级小计 | 1242 |
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18412西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17524关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17275福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16197福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16058辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15419陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告