浙江省财政厅浙江省农业农村厅关于提前下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知
- 地区:浙江
各有关市、县(市)财政局、农业农村局(渔业主管部门),省级有关单位:
根据《财政部关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知》(财农〔2020〕90号)、《浙江省农业绿色生产发展资金管理实施细则》(浙财农〔2018〕51号)等有关要求,结合各地承担的耕地地力保护、农机化发展、基层农技推广体系建设、高素质农民教育培训等工作任务,以及优势特色产业集群及地理标志农产品任务调整情况,现将2021年中央财政农业生产发展资金提前下达给你们(详见附件)。此项资金作一般性转移支付,纳入2021年度省与市县财政年终结算,各市、县(市)收入列“1100252农林水共同财政事权转移支付收入”预算科目,支出时列报“2130199其他农业支出”预算科目。其中:省级有关单位中央补助资金编入2021年省级部门预算;中央耕地地力保护补贴资金和省级粮食补贴发放工作经费通过省级粮食风险基金专户拨入各地财政局在农业发展银行开设的粮食风险基金专户,全部纳入粮食风险基金专户管理。
各地要认真做好预算编制、指标安排、分解下达等相关工作,进一步提高预算执行的及时性、均衡性、安全性和有效性。各地要按照省下达的资金额度、工作任务(由省农业农村厅会同省财政厅另行下达),及时制定当地项目具体实施方案和绩效目标表,切实抓好各项工作落实,其中属于约束性任务的补助资金不允许统筹,其他任务的补助资金可在落实相关政策、完成省下达任务的前提下,在本专项的支出方向范围内,结合当地实际,按照集中财力办大事的原则自主立项和分配使用资金,涉及农业新型经营主体的相关项目资金分配要通过公开公平的方式择优确定。同时,各地要进一步建立健全工作机制,明确工作责任,密切部门合作,切实做好补贴资金相关基础数据采集审核、补贴资金发放、公开公示等工作,抓紧组织项目实施,及时拨付资金,切实加快项目建设和相关工作任务实施进度;并进一步强化项目实施管理、资金使用监管和项目绩效监控,充分发挥资金使用效益。
附件:2021年中央财政农业生产发展资金提前下达指标分配表
浙江省财政厅 浙江省农业农村厅
2020年12月14日
附件
2021年中央财政农业生产发展资金提前下达指标分配表
单位:万元
序号 | 市县(单位) | 省级以上补助资金合计 | 其中:涉及约束性任务资金 | 优势特色产业集群及地理标志农产品任务调整 | ||
耕地地力 保护补贴 | 省级粮食补贴发放工作经费 | 农机购置 补贴资金 | ||||
全省合计 | 152950 | 119819 | 1400 | 21015 | 0 | |
1 | 省农业技术推广中心 | 120 | ||||
2 | 省畜牧技术推广与种畜禽监测总站 | 30 | ||||
3 | 省动物疫病预防控制中心 | 40 | ||||
4 | 浙江大学 | 385 | ||||
5 | 浙江农林大学 | 155 | ||||
6 | 中国水稻研究所 | 80 | ||||
7 | 浙江省农科院 | 640 | ||||
8 | 杭州市本级 | 7344.51 | 7037.76 | 91.75 | 95 | |
其中:钱塘新区 | 95 | 95 | ||||
9 | 江干区 | 20 | ||||
10 | 西湖区 | 60 | 40 | |||
11 | 滨江区 | 5 | 5 | |||
12 | 萧山区 | 521 | 350 | |||
13 | 余杭区 | 786 | 530 | |||
14 | 富阳区 | 521 | 380 | |||
15 | 临安区 | 378 | 270 | |||
16 | 桐庐县 | 1256.02 | 975.3 | 12.72 | 150 | |
17 | 建德市 | 1938.35 | 1530.4 | 19.95 | 250 | |
18 | 淳安县 | 2218.24 | 1382.22 | 18.02 | 680 | |
19 | 温州市本级 | 1207.38 | 898.66 | 11.72 | 5 | -50 |
其中:开发区 | 5 | 5 | ||||
20 | 鹿城区 | 65 | ||||
21 | 瓯海区 | 190 | 125 | |||
22 | 龙湾区 | 65 | ||||
23 | 洞头区 | 20 | 5 | |||
24 | 乐清市 | 2960.52 | 2507.82 | 32.7 | 315 | |
25 | 瑞安市 | 2438.82 | 1948.42 | 25.4 | 330 | |
26 | 龙港市 | 781.28 | 573.8 | 7.48 | 120 | |
27 | 永嘉县 | 2129.62 | 1692.55 | 22.07 | 280 | |
28 | 平阳县 | 2463.95 | 2007.78 | 26.17 | 265 | 50 |
29 | 苍南县 | 2113.06 | 1735.43 | 22.63 | 240 | |
30 | 文成县 | 1141.81 | 880.33 | 11.48 | 115 | |
31 | 泰顺县 | 1310.02 | 1130.28 | 14.74 | 65 | |
32 | 嘉兴市本级 | 4777.16 | 4612.03 | 60.13 | ||
33 | 南湖区 | 560 | 510 | |||
34 | 秀洲区 | 390 | 300 | |||
35 | 海宁市 | 2636.03 | 2370.13 | 30.9 | 80 | |
36 | 平湖市 | 3873.03 | 3457.94 | 45.09 | 245 | |
37 | 桐乡市 | 2915.39 | 2497.82 | 32.57 | 295 | |
38 | 嘉善县 | 2961.25 | 2617.13 | 34.12 | 190 | |
39 | 海盐县 | 3465.41 | 2759.44 | 35.97 | 580 | |
40 | 湖州市本级 | 3446.07 | 3327.69 | 43.38 | ||
41 | 吴兴区 | 455 | 360 | |||
42 | 南浔区 | 320 | 225 | |||
43 | 德清县 | 1227.66 | 915.72 | 11.94 | 195 | |
44 | 安吉县 | 2593.43 | 1721 | 22.43 | 700 | |
45 | 长兴县 | 4923.72 | 3769.57 | 49.15 | 950 | |
46 | 绍兴市本级 | 7446.27 | 7296.14 | 95.13 | ||
47 | 越城区 | 270 | 190 | |||
48 | 柯桥区 | 209 | 130 | |||
49 | 上虞区 | 1060 | 980 | |||
50 | 诸暨市 | 4860.8 | 4196.09 | 54.71 | 515 | |
51 | 嵊州市 | 3143.5 | 2530.51 | 32.99 | 475 | |
52 | 新昌县 | 1478.33 | 946 | 12.33 | 385 | |
53 | 金华市本级 | 1891.61 | 1447.73 | 18.88 | 265 | |
其中:开发区 | 265 | 265 | ||||
54 | 婺城区 | 315 | 235 | |||
55 | 金东区 | 270 | 190 | |||
56 | 兰溪市 | 1990.5 | 1815.82 | 23.68 | 55 | |
57 | 东阳市 | 2493.46 | 2050.72 | 26.74 | 320 | |
58 | 义乌市 | 1261.86 | 890.25 | 11.61 | 270 | |
59 | 永康市 | 1627.49 | 1114.95 | 14.54 | 275 | |
60 | 浦江县 | 692.31 | 564.94 | 7.37 | ||
61 | 武义县 | 1630.96 | 1150.95 | 15.01 | 250 | |
62 | 磐安县 | 671.55 | 564.19 | 7.36 | ||
63 | 舟山市本级 | 1064.72 | 517.96 | 6.76 | 5 | 500 |
64 | 定海区 | 149 | 90 | |||
65 | 普陀区 | -423 | -500 | |||
66 | 岱山县 | 299.48 | 91.29 | 1.19 | 145 | |
67 | 嵊泗县 | 67.89 | 5.81 | 0.08 | ||
68 | 台州市本级 | 1961.97 | 1877.49 | 24.48 | ||
69 | 椒江区 | 177 | 100 | |||
70 | 黄岩区 | 116 | 30 | |||
71 | 路桥区 | 77 | ||||
72 | 温岭市 | 2869.46 | 2252.1 | 29.36 | 480 | |
73 | 临海市 | 4741.03 | 2219.1 | 28.93 | 2350 | |
74 | 玉环市 | 409.11 | 231.1 | 3.01 | 85 | |
75 | 三门县 | 1347.98 | 890.37 | 11.61 | 350 | |
76 | 天台县 | 1671.41 | 1290.58 | 16.83 | 255 | |
77 | 仙居县 | 1838.99 | 1465.88 | 19.11 | 245 | |
78 | 衢州市本级 | 3085.85 | 2977.04 | 38.81 | ||
79 | 柯城区 | 185 | 75 | |||
80 | 衢江区 | 485 | 390 | |||
81 | 江山市 | 3559.61 | 3010.36 | 39.25 | 370 | |
82 | 龙游县 | 3062.84 | 2470.63 | 32.21 | 430 | |
83 | 常山县 | 1497.52 | 1187.04 | 15.48 | 180 | |
84 | 开化县 | 1455.3 | 1244.08 | 16.22 | 50 | |
85 | 丽水市本级 | 861.42 | 1008.27 | 13.15 | -300 | |
86 | 莲都区 | 305 | 195 | |||
87 | 龙泉市 | 1867.96 | 1414.52 | 18.44 | 300 | |
88 | 青田县 | 1319.37 | 1134.58 | 14.79 | 70 | |
89 | 云和县 | 676.05 | 420.57 | 5.48 | 135 | |
90 | 庆元县 | 910.09 | 715.76 | 9.33 | 75 | |
91 | 缙云县 | 1269.81 | 1056.04 | 13.77 | 85 | |
92 | 遂昌县 | 1705.81 | 1289 | 16.81 | 300 | |
93 | 松阳县 | 1773.94 | 916.98 | 11.96 | 445 | 300 |
94 | 景宁县 | 878.02 | 772.94 | 10.08 | ||
95 | 宁波市本级 | 12442 | 12442 |
注:设区市所辖区(含开发区)中央耕地地力保护补贴资金和省级粮食补贴发放工作经费由市本级统筹安排;宁波市中央耕地地力保护补贴资金按上年基数安排,具体安排使用由宁波市自行确定。优势特色产业集群及地理标志农产品任务已下达资金文件详见(浙财农〔2020〕38号)。
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
- 19581甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18402西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17524关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17275福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16177福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16038辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15409陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告