宁波市2018-2020年农机购置补贴产品补贴额一览表(2019年调整)的公告
2020-06-30
宁波市农业机械化服务总站4060
核心提示: 根据农业部办公厅、财政部办公厅《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》(农办财〔2018〕13号)和《宁波市2018-2020年农业机械购置补贴实施意见》(甬农发〔2018〕62号)的要求,我站按照程序进行了汇总、整理、测算
根据农业部办公厅、财政部办公厅《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》(农办财〔2018〕13号)和《宁波市2018-2020年农业机械购置补贴实施意见》(甬农发〔2018〕62号)的要求,我站按照程序进行了汇总、整理、测算、公示,最终形成了《宁波市2018-2020年农机购置补贴产品补贴额一览表(2019年调整)》(见附件),现予以公告。
附件:宁波市2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整)点击下载
宁波市农业机械化服务总站
2019年5月5日
宁波市2018—2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(2019年调整) | ||||||
大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 宁波市级补贴额(元) |
耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数≥5铧 | 2100 | |
单体幅宽35cm及以上,3-4铧铧式犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3-4铧 | 2700 | ||||
单体幅宽35-45cm,5铧及以上铧式犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥5铧 | 3200 | ||||
单体幅宽45cm及以上,5铧及以上铧式犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥5铧 | 6500 | ||||
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | |||
单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | ||||
单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | ||||
单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | ||||
双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | ||||
双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | ||||
双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | ||||
双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3100 | ||||
1200-2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 2700 | |||
2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 5000 | |||
开沟机 | 开沟深度15-30cm配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;15cm≤开沟深度<30cm | 1000 | |||
开沟深度30cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥30cm | 1800 | ||||
耕整机 | 功率4kW以下耕整机 | 配套功率<4kW | 700 | |||
功率4kW及以上耕整机 | 配套功率≥4kW | 800 | ||||
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | |||
功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | ||||
机耕船 | 无动力输出装置机耕船 | 船体 ,发动机标定功率≤8.8kw | 1500 | |||
8.8-14.7kw带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:8.8kW<标定功率<14.7kw | 3000 | ||||
14.7kw及其以上带动力输出装置的机耕船 | 船体、动力输出装置,发动机:标定功率≥14.7kw | 5000 | ||||
整地机械 | 铺膜机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通铺膜机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 700 | ||
不带旋耕作业的起垄铺膜机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业 | 1200 | ||||
带旋耕作业的起垄铺膜机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 1800 | ||||
筑埂机 | 筑埂高度大于25cm且配套动力大于36.7kW的筑埂机 | 筑埂高度≥25cm,配套动力≥36.7kW | 4400 | |||
起垄机 | 1-4m起垄机 | 1m≤作业幅宽<4m | 1200 | |||
4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 5500 | ||||
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900 | |
4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1600 | ||||
6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2500 | ||||
2-3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 1000 | ||||
4-5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 1800 | ||||
6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6200 | ||||
6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 1100 | ||||
7-11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 2700 | ||||
12行及以上免耕条播机 | 播种行数≥12行 | 4400 | ||||
2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 12300 | ||||
4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 23300 | ||||
6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 36500 | ||||
水稻直播机 | 8行及以上水稻(水旱)条播机 | 8行及以上,播种方式:条播 | 2500 | 800 | ||
8行及以上水稻精量穴播机 | 8行及以上,播种量可调,播种方式:穴直播 | 9000 | 3000 | |||
8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式 | 30000 | 10000 | |||
根茎作物播种机 | 1行根茎类作物播种机 | 播种行数1行 | 800 | |||
2-3行根茎类作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | ||||
4行及以上根茎类作物播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | ||||
育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率<1500㎏/h | 3000 | ||
生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 箱体式,等离子处理机生产率≥1500㎏/h | 6000 | ||||
箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 5500 | ||||
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1700 | 500 | ||
生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 600 | |||
生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4800 | 1600 | |||
生产率500(盘/h)及以上气吸式播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h),播种形式:气吸式 | 15000 | 5000 | |||
生产率500(盘/h)及以上自走式育秧播种机 | 含秧盘输送、铺底土、播种、覆土功能;生产率≥500(盘/h),结构形式:自走式 | 2000 | 600 | |||
栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 1800 | 600 | |
4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 3900 | 1300 | |||
6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 5800 | 1900 | |||
6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1100 | |||
4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 16800 | 5600 | |||
6-7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6-7行 | 25000 | 8300 | |||
8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 30000 | 10000 | |||
秧苗移栽机 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 4000 | |||
2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 18500 | ||||
施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 700 | ||
水稻侧深施肥装置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻精量穴播机) | 行数≥6行,定位、定量深施,与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业。配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 5000 | 1600 | |||
撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,肥箱容积≥200L | 3900 | |||
其他撒肥机 | 非摆动式,肥箱容积≥200L | 1700 | ||||
田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 配套功率<4kW | 700 | |
功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | ||||
中耕机 | 幅宽1-2m中耕机 | 1m≤作业幅宽<2m | 850 | |||
幅宽2-3m中耕机 | 2m≤作业幅宽<3m | 3000 | ||||
幅宽3-6m中耕机 | 3m≤作业幅宽<6m | 6200 | ||||
幅宽6m及以上中耕机 | 作业幅宽≥6m | 7800 | ||||
植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:四轮驱动自走式,带四轮转向功能 | 5400 | 1800 | |
18-50马力自走式喷杆喷雾机(单缸) | 单缸,18马力≤功率<50马力;形式:四轮驱动自走式,带四轮转向功能 | 16400 | 5400 | |||
18-50马力自走式喷杆喷雾机(多缸) | 多缸,18马力≤功率<50马力;形式:四轮驱动自走式,带四轮转向功能 | 26300 | 8700 | |||
50马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 25300 | 8400 | |||
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,30m>喷幅≥20m,履带自走式风送喷雾机 | 履带自走式,药箱容积≥300L,30m>喷幅≥20m, | 2600 | |||
药箱容积≥300L,喷幅≥30m,履带自走式风送喷雾机 | 履带自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 6000 | ||||
药箱容积≥300L,喷幅≥20m,其他自走式风送喷雾机 | 其他自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥20m | 2000 | ||||
药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m | 2000 | ||||
药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥10m | 4600 | ||||
修剪机械 | 茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 450 | ||
双人手抬式茶树修剪机 | 自带动力,且动力部分与机身部分一体通过齿轮箱传动;双人操作;作业幅宽≥1m | 2300 | ||||
双人背负式茶树修剪机 | 自带动力,且动力部分采用背负式通过软轴传动;双人操作;作业幅宽≥1m | 1000 | ||||
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1kg/s以下自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | |
0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻机喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | ||||
1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 9100 | ||||
1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 12600 | ||||
2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 20500 | ||||
3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 24000 | ||||
4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入;含茎杆切碎带抛洒装置 | 31300 | ||||
半喂入联合收割机 | 35马力以下半喂入联合收割机 | 功率:<35马力;喂入方式:半喂入 | 16000 | |||
4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | ||||
花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 400 | ||
双人采茶机 | 双人操作 | 2300 | ||||
籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 0.6-1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 7500 | ||
1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 9100 | ||||
1.5-2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 13100 | ||||
2.1-3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 20500 | ||||
3-4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 24000 | ||||
4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;含茎杆切碎带抛洒装置 | 31300 | ||||
饲料作物收获机械 | 打(压)捆机 | 0.7-1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 | 2500 | |
1.2-1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 16200 | 5400 | |||
1.7m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥1.7m | 20000 | 6600 | |||
4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 9400 | 3100 | |||
7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 | 1100 | |||
15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 14600 | 4800 | |||
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 | |||
5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2700 | ||||
5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 8000 | ||||
5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 9600 | ||||
4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 3700 | ||||
4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 | ||||
茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | ||
1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | ||||
2m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2m | 2200 | ||||
根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | ||
1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | ||||
1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | ||||
薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | ||||
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率3-5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 | |
生产率5-15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 | ||||
生产率15-25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 | ||||
生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 | ||||
普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 20000 | ||||
300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 18300 | ||||
300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 44200 | ||||
300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 | ||||
300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 | ||||
干燥机械 | 谷物烘干机 | 3-5t平床式谷物烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 4500 | 1500 | |
5t及以上平床式谷物烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8600 | 2800 | |||
批处理量4t以下循环式谷物烘干机 | 批处理量<4t;循环式 | 4500 | 1500 | |||
批处理量4-10t循环式谷物烘干机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 14900 | 4900 | |||
批处理量10-20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 25000 | 8300 | |||
批处理量20t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥20t;循环式 | 33000 | 11000 | |||
处理量50t/d以下连续式谷物烘干机 | 处理量<50t/d;连续式 | 10000 | 3300 | |||
处理量50-100t/d连续式谷物烘干机 | 50t/d≤处理量<100t/d;连续式 | 35100 | 11700 | |||
处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 108000 | 36000 | |||
果蔬烘干机 | 容积5m³以下果蔬烘干机(整体脱水) | 容积<5m³;整体脱水 | 1200 | |||
容积5-15m³果蔬烘干机(整体脱水) | 5m³≤容积<15m³;整体脱水 | 2000 | ||||
容积15m³及以上果蔬烘干机(整体脱水) | 容积≥15m³;整体脱水 | 3800 | ||||
空气源热泵果蔬烘干机 | 采用空气源热泵,不锈钢机体,不锈钢托盘数量≥18个,主机功率≥1.5Kw | 6000 | ||||
农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 砻碾组合米机 | 砻碾功能,2.2kw≤功率≤5.5kw的电动机。 | 800 | |
7.5kw及以上碾米加工成套设备 | 功率≥7.5kw,剥壳机一台,清选机一台,碾米装置一套,抛光机一台 | 9800 | ||||
果蔬加工机械 | 水果分级机 | 机械干果分选简易水果分级机 | 用于红枣等小直径水果分级机 | 1200 | ||
机械干果分选,总功率2kW以下水果分级机 | 机械干果分选;总功率<2kW | 6000 | ||||
机械干果分选,总功率2kW及以上水果分级机 | 机械干果分选;总功率≥2kW | 20000 | ||||
机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率<3t/h | 2200 | ||||
机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 5000 | ||||
光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h以下水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率<3t/h | 18000 | ||||
光电式重量分选,分级数8-16级,生产率3t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;生产率≥3t/h | 21600 | ||||
光电式重量分选,分级数16级及以上,生产率5t/h及以上水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5t/h | 45000 | ||||
茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 滚筒直径30-40cm杀青机 | 30cm≤滚筒直径<40cm | 1500 | ||
滚筒直径40-50cm杀青机 | 40cm≤滚筒直径<50cm | 1800 | ||||
滚筒直径50-80cm杀青机 | 50cm≤滚筒直径<80cm | 2600 | ||||
滚筒直径80cm及以上杀青机 | 滚筒直径≥80cm | 5000 | ||||
茶叶揉捻机 | 包揉机、速包机 | 包揉机、速包机 | 800 | |||
揉筒直径35cm以下揉捻机 | 揉筒直径<35cm | 1000 | ||||
揉筒直径35-50cm揉捻机 | 35cm≤揉筒直径<50cm | 1600 | ||||
揉筒直径50-60cm揉捻机 | 50cm≤揉筒直径<60cm | 2300 | ||||
揉筒直径60cm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥60cm | 4400 | ||||
茶叶炒(烘)干机 | 非全自动茶叶炒干机(含普通扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、普通扁形茶炒制机 | 800 | |||
1-2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 全自动控制作业;1-2锅(槽) | 1800 | ||||
3-4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 全自动控制作业;3-4锅(槽) | 3500 | ||||
烘干面积10㎡以下百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 1000 | ||||
烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1500 | ||||
烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5800 | ||||
烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10600 | ||||
茶叶筛选机 | 茶叶色选机 | 茶叶色选机 | 50000 | |||
茶叶理条机 | 锅槽面积0.5-1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 2100 | |||
锅槽面积1㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥1㎡ | 2800 | ||||
排灌机械 | 水泵 | 潜水电泵 | 7.5-9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 600 | |
9.2-18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 750 | ||||
18.5-37kW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 | ||||
37-75kW潜水泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2200 | ||||
75-160kW潜水泵 | 75kW≤电机功率<160kW | 4100 | ||||
160kW及以上潜水泵 | 电机功率≥160kW | 9600 | ||||
畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 3-6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率<6t/h | 1300 | |
6-9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 2100 | ||||
9-20t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<20t/h | 3800 | ||||
20t/h及以上铡草机 | 生产率≥20t/h | 8500 | ||||
揉丝机 | 2-4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率<4t/h | 500 | |||
4-6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率<6t/h | 1000 | ||||
6-10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率<10t/h | 2100 | ||||
10-15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率<15t/h | 3500 | ||||
15t/h及以上揉丝机 | 生产率≥15t/h | 4500 | ||||
饲料混合机 | 2m³以下立式混合机 | 混合室容积<2m³;立式 | 1300 | |||
2m³及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m³;立式 | 1800 | ||||
1-2m³卧式(单轴)混合机 | 1m³≤混合室容积<2m³;卧式;单轴 | 4000 | ||||
2m³及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;单轴 | 7700 | ||||
1-2m³卧式(双轴)混合机 | 1m³≤混合室容积<2m³;卧式;双轴 | 6000 | ||||
2m³及以上卧式(双轴)混合机 | 混合室容积≥2m³;卧式;双轴 | 9400 | ||||
颗粒饲料压制机 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 1100 | |||
环模直径200-250mm颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17kW | 4500 | ||||
环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 9200 | ||||
饲料制备(搅拌)机 | 4-9m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积<9m³ | 23700 | |||
9-12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 27300 | ||||
12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 27300 | ||||
饲养机械 | 孵化机 | 10000-50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 5700 | ||
50000枚及以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | ||||
送料机 | 链条式送料机 | 链条式送料机 | 2700 | |||
青贮取料机 | 自走式;1400mm≤取料宽度≤1800mm | 10000 | ||||
50-100m索盘式送料机 | 索盘式;50m≤送料长度<100m | 4300 | ||||
100m及以上索盘式送料机 | 索盘式;送料长度≥100m | 11300 | ||||
清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 600 | |||
粪污固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 电机总功率<5kW | 2600 | |||
电机总功率5kW及以上固液分离机 | 电机总功率≥5kW | 10000 | ||||
畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1200 | ||
2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1800 | ||||
6-8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6-8;形式:平面式 | 13500 | ||||
10杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥10;形式:平面式 | 23600 | ||||
8-10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8-10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 19800 | ||||
12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 21000 | ||||
14-15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14-15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 34100 | ||||
16-20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16-20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 35100 | ||||
24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 52200 | ||||
28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28-30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 62700 | ||||
32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 66700 | ||||
36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 90900 | ||||
8-10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8-10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 45000 | ||||
12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 75500 | ||||
14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥14;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 102100 | ||||
20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 54000 | ||||
16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 120000 | ||||
水产机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 1200 | |
农业废弃物利用处理设备 | 废弃物处理设备 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 1000 | |
扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 | ||||
拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1800 | ||||
拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 3000 | ||||
