天津市2018年农机购置补贴机具补贴额一览表的公示
2018-04-23
天津市农委农机办5080
核心提示: 根据农业部办公厅、财政部办公厅关于印发《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知(农办财〔2018〕13号)和农业部办公厅关于印发《2018—2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表》的通知(
根据农业部办公厅、财政部办公厅关于印发《2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知(农办财〔2018〕13号)和农业部办公厅关于印发《2018—2020年通用类农业机械中央财政资金补贴额一览表》的通知(农办机〔2018〕7号》)等文件的规定要求,我办制定了“天津市2018年农机购置补贴机具补贴额一览表”,并组织专家进行了论证,现予公示。
公示期为2018年4月19日-4月26日。公示期间,如对公示稿有异议,请于4月26日前,以书面形式向我办反映有关情况,所反映的问题要真实客观、公正合理。个人反映须注明真实姓名、单位及联系方式;单位反映须法人代表签字并加盖公章。我办将对反映人的信息保密。
联系人:王全兴
电话:022-87895313
邮寄地址:天津市南开区白堤路科研东路8-B1-3
附件:天津市2018年农机购置补贴机具补贴额一览表公示稿点击下载
天津市农委农机办
2018年4月19日
品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 2018年中央财政补贴额(元) | 2018年市财政补贴额(元) |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽<35cm;铧体个数3—4铧 | 1040 | 0 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 单体幅宽<35cm; 铧体个数≥5铧 | 2500 | 0 |
铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数3—4铧 | 2400 | 0 |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数5—6铧 | 4200 | 0 |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数5—6铧 | 6500 | 0 |
铧式犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 35cm≤单体幅宽<45cm;铧体个数≥7铧 | 4500 | 0 |
铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 单体幅宽≥45cm;铧体个数≥7铧 | 6500 | 0 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 2300 | 1500 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 3400 | 2000 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 配套功率<4kW | 600 | 400 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | 500 |
圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 900 | 0 |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2400 | 0 |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 2700 | 0 |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 5700 | 0 |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 15000 | 0 |
联合整地机 | 2—3m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<3m | 2700 | 0 |
联合整地机 | 3—6m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<6m | 5000 | 0 |
条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 900 | 0 |
条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 5000 | 0 |
条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 5800 | 0 |
小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 480 | 0 |
根茎作物播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 播种行数1行 | 800 | 530 |
根茎作物播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 1600 | 1000 |
根茎作物播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 播种行数≥4行 | 9000 | 6000 |
免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 800 | 600 |
免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1300 | 1000 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 1800 | 1200 |
免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1000 | 600 |
免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 1800 | 1200 |
免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 4000 | 2300 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 12000 | 8000 |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 23000 | 16000 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 30000 | 20000 |
旋耕播种机 | 2m-2.3m旋耕施肥播种机 | 200cm<旋幅≤230cm | 2500 | 0 |
旋耕播种机 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播种机 | 230cm<旋幅≤250cm | 3000 | 0 |
旋耕播种机 | 2.5m以上旋耕施肥播种机 | 旋幅>250cm | 3800 | 0 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200(盘/h)≤生产率<500(盘/h) | 1900 | 0 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 4000 | 0 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 30000 | 0 |
秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 2行及以上四轮乘坐自走式 | 四轮乘坐自走式≥2行 | 10000 | 0 |
撒肥机 | 其他撒肥机 | 非摆动式,200L≤肥箱容积 | 800 | 0 |
撒肥机 | 摆动式撒肥机 | 摆动式,200L≤肥箱容积 | 2600 | 0 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | 500 |
喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 2200 | 1400 |
喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 10000 | 1500 |
喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 26300 | 2000 |
喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 29400 | 2000 |
喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 40000 | 4000 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L;喷幅≥35m | 18000 | 0 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m | 12000 | 0 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 6900 | 0 |
风送喷雾机 | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m | 5000 | 0 |
风送喷雾机 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 牵引式,药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m | 7200 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻机喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻机喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 | 0 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 40000 | 0 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 56000 | 0 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 70000 | 0 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 |
自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 68000 | 0 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 650 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤作业幅宽<1.5m | 2300 | 1500 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;作业幅宽≥1.5m | 3200 | 2100 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 | 16600 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽0.8-1.5米花生收获机 | 配套四轮拖拉机,0.8米≤幅宽<1.5米 | 1000 | 0 |
花生收获机 | 与四轮配套,幅宽1.5米及以上花生收获机 | 配套四轮拖拉机,幅宽≥1.5米 | 1800 | 0 |
花生收获机 | 联合收获机 | 含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 0 |
割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 46800 | 26000 |
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1000 | 600 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 1800 | 800 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 5300 | 3500 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 9200 | 7500 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 2400 | 800 |
打(压)捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 0.7m≤捡拾宽度<1.2m | 7600 | 4500 |
打(压)捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 1.2m≤捡拾宽度<1.7m | 18300 | 12000 |
打(压)捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 1.7m≤捡拾宽度<2.2m | 34500 | 20000 |
打(压)捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥2.2m | 40800 | 25000 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 | 5000 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 |
秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽<1m | 200 | 400 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 900 | 600 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1900 | 1200 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2200 | 1400 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 作业幅宽≥2.5m | 2700 | 1800 |
粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 4600 | 0 |
粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米或杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 20000 | 0 |
谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 10t≤批处理量<20t;循环式,非燃煤型 | 29300 | 21700 |
谷物烘干机 | 批处理量20—30t循环式谷物烘干机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 35200 | 21700 |
谷物烘干机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 批处理量≥30t;循环式 | 69000 | 32500 |
谷物烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 116200 | 50000 |
种子清选机 | 生产率1.5-3T/h | 1.5T/h≤生产率<3T/h | 9600 | 0 |
种子清选机 | 生产率3-10T/h | 3T/h≤生产率<10T/h | 14000 | 0 |
种子清选机 | 生产率10T/h以上 | 生产率≥10T/h | 48000 | 0 |
潜水电泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 600 | 400 |
潜水电泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 700 | 500 |
潜水电泵 | 18.5—37kW潜水泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 1200 | 800 |
潜水电泵 | 37—75kW潜水泵 | 37kW≤电机功率<75kW | 2200 | 1500 |
潜水电泵 | 75—160kW潜水泵 | 75kW≤电机功率<160kW | 4100 | 2700 |
潜水电泵 | 160kW及以上潜水泵 | 电机功率≥160kW | 9600 | 6400 |
喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 8800 | 6500 |
喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 11600 | 7200 |
喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 15000 | 11000 |
铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率<9t/h | 1500 | 0 |
铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率<15t/h | 2900 | 0 |
铡草机 | 15-20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率<20t/h | 3100 | 0 |
饲料制备(搅拌)机 | 9-12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 28100 | 18000 |
饲料制备(搅拌)机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m3 | 35000 | 23000 |
清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 600 | 400 |
粪污固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 5kW≤电机总功率<10kW | 3500 | 2100 |
粪污固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 电机总功率≥10kW | 3900 | 2300 |
贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 |
贮奶(冷藏)罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 |
贮奶(冷藏)罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 |
贮奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 10800 | 0 |
贮奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 19800 | 0 |
增氧机 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 360 | 240 |
增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW | 1200 | 800 |
投饲机 | 投饲机 | 自动投饲机 | 0 | 300 |
残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,1m≤工作幅宽≤3m | 1000 | 600 |
残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 机引式,工作方式:扒齿搂膜式或其他式,工作幅宽>3m | 1300 | 800 |
残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 工作方式:拔杆起膜式,1.4m≤工作幅宽<2m | 1800 | 1200 |
残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 工作方式:拔杆起膜,工作幅宽≥2m | 3000 | 2000 |
残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 工作幅宽≥1.8m;带秸秆粉碎功能 | 10000 | 6000 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 20600 | 15000 |
沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积1m³及以上沼液沼渣抽排设备 | 罐体容积≥1m³;不锈钢罐体 | 700 | 0 |
电动卷帘机 | 卷帘机 | 卷帘机 | 240 | 1160 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 15300 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 21400 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 22000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 29100 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 13300 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 15800 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 17000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 23000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 25000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 32000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 33000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 45000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 62000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 69000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 80000 | 0 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动 | 80000 | 0 |
履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 36700 | 0 |
履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 36700 | 0 |
履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 38700 | 0 |
履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 38700 | 0 |
履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 37000 | 0 |
履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 45000 | 0 |
履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 46000 | 0 |
履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 54000 | 0 |
履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 150马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 54000 | 0 |
履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 80000 | 0 |
简易保鲜储藏设备 | 库容400M3及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m³ | 50元/m³ | 75元/m³ |
新闻来源地址:http://www.tjnj.gov.cn/
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18412西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18243上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17524关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17275福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16177福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 16058辽宁开展2024年辽宁省农机购置与应用补贴产品自主投档工作的通知
- 15409陕西省2024—2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2024年第一批)的公告