天津市2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
2018-01-17
天津市农机办3070
核心提示: 津农机管〔2017〕46号 各区农机中心、滨海新区农委: 按照市农委市财政局《关于2017年农机购置补贴政策实施工作的通知》(津农委计财〔2017〕25号),我办对《天津市2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》进行了修订
津农机管〔2017〕46号
各区农机中心、滨海新区农委:
按照市农委市财政局《关于2017年农机购置补贴政策实施工作的通知》(津农委计财〔2017〕25号),我办对《天津市2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表》进行了修订并组织专家进行了论证,经社会公示后,现予以印发,请遵照执行。
附件:天津市2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)点击查询点击下载
天津市农机办
2017年4月13日
津农机管〔2017〕39号
根据农业部办公厅、财政部办公厅关于印发《2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知(农办财〔2015〕6号)和相关规定要求,我办对“天津市2015-2017年农机购置补贴机具补贴额一览表”(以下简称“补贴额一览表”)进行了修订,并组织专家进行了论证,现予公示。
公示期为2017年3月23日-29日。公示期间,如对公示稿有异议,请于3月29日前,以书面形式向我办反映有关情况,所反映的问题要真实客观、公正合理。个人反映须注明真实姓名,组织反映须法人代表签字并加盖公章,均需注明联系方式,我办将对反映人的信息保密。
邮箱地址:NJJJDGLCH@163.COM
邮寄地址:天津市南开区白堤路科研东路8-B1-3
邮件收件人:天津市农机办装备管理处王全兴
联系电话:022-87895311。
附件:天津市2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公示稿)点击查询点击下载
天津市农机办
2017年3月23日
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 2017中央财政补贴额(元) | 2017年市财政补贴额(元) |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 27000 | 0 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 40000 | 0 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 | 0 |
种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 | 0 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 1000 | 600 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 1300 | 800 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 1800 | 1200 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 3000 | 2000 |
种植施肥机械 | 地膜机械 | 残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 10000 | 6000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 480 | 0 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2250 | 1650 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 810 | 600 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1350 | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 1350 | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 1800 | 1300 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 800 | 530 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 1600 | 1000 |
种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 9000 | 6000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 清粪机(车) | 牵引刮板式清粪机 | 600 | 400 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 7200 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 14400 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 20700 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 7200 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 9000 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 16200 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 7560 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 10800 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 21600 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6-9t/h铡草机 | 1300 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 9-15t/h铡草机 | 2700 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 15-20t/h铡草机 | 3100 | 0 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料搅拌机 | 9-12m3饲料全混合日粮制备机 | 28100 | 18000 |
畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料搅拌机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 35000 | 23000 |
畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 普通型增氧机 | 360 | 240 |
畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 微孔曝气式增氧机 | 1200 | 800 |
畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 投饵机 | 投饵机 | 0 | 300 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 1080 | 600 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 3060 | 2000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 13860 | 2000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 31500 | 10000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 36000 | 13000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L;喷幅≥35m自走式 | 20000 | 0 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m自走式 | 12000 | 0 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m自走式 | 7000 | 0 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 350L≤药箱容积<1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 5000 | 0 |
田间管理机械 | 植保机械 | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引式 | 6000 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 32000 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 32000 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 38000 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 60000 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 75600 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 18900 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 30600 | 0 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 72900 | 0 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3510 | 0 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4500 | 0 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 108000 | 15000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 94500 | 15000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 108000 | 15000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 1060 | 660 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 1800 | 860 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 5330 | 5330 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 8600 | 7150 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 2460 | 860 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 8730 | 4500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16200 | 12000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 | 20000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 40500 | 25000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 割草机 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 39000 | 26000 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 220 | 400 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 810 | 600 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1620 | 1200 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1890 | 1400 |
收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2250 | 1650 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29700 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34470 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34470 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34470 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17100 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 18000 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 27000 | 0 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 | 0 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 400 | 260 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 1000 | 650 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 2000 | 1300 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 3200 | 2100 |
收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 25000 | 16600 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 4660 | 0 |
收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 20000 | 0 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 29340 | 21700 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35100 | 26000 |
收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 | 80000 |
收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400M3及以上简易保鲜储藏设备 | 50元/m³ (上限5万) | 75元/m³ (上限4万) |
设施农业设备 | 日光温室设施设备 | 卷帘机 | 卷帘机 | 240 | 1160 |
设施农业设备 | 日光温室设施设备 | 加温炉 | 非燃煤式加温炉 | 2000 | 0 |
设施农业设备 | 日光温室设施设备 | 保温被 | 保温被 | 0 | 2.5元/平方米 |
其他机械 | 废弃物处理设备 | 固液分离机 | 电机总功率5kW以下固液分离机 | 2600 | 1500 |
其他机械 | 废弃物处理设备 | 固液分离机 | 电机总功率5-10kW固液分离机 | 3500 | 2100 |
其他机械 | 废弃物处理设备 | 固液分离机 | 电机总功率10kW及以上固液分离机 | 3900 | 2300 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 2.2kW以下潜水泵 | 120 | 80 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 2.2—7.5kW潜水泵 | 180 | 120 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 7.5—9.2kW潜水泵 | 640 | 430 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 9.2—18.5kW潜水泵 | 750 | 500 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 18.5—37kW潜水泵 | 1200 | 800 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 37—75kW潜水泵 | 2200 | 1500 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 75—160kW潜水泵 | 4100 | 2750 |
排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 160kW及以上潜水泵 | 9600 | 6400 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 3870 | 2900 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 8820 | 6500 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 9720 | 7200 |
排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 15300 | 11300 |
耕整地机械 | 整地机械 | 平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 18000 | 15000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 540 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2900 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 600 | 400 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 800 | 500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 800 | 500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 1980 | 3000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 4050 | 4000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、式深松机 | 4860 | 4000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1040 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2500 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2400 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 4200 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 6500 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4500 | 0 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 6500 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 7020 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 7830 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 8730 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 10260 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 11700 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 12960 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 15300 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 19000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 20000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 22000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 23400 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24300 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 9000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 9900 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 12690 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 14400 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 14400 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 16000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 17500 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 19500 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 21000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 21500 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 25000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 27000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 30000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 32000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 33000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 35000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 48000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 50000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 80000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 80000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 100000 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 38700 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 38700 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 38700 | 0 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 38700 | 0 |
新闻来源地址:http://www.tjnj.gov.cn/
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19631甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18442西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18283上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17544关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16526重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16197福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 14498河南省2024-2026年农机补贴额一览表(第一批)公告
- 14109安徽省开展2024年度农机购置与应用补贴产品企业自主投档工作的通知