青海省申报国家支持推广的农机产品公示
2018-01-17
青海省农机局5040
核心提示:产品大类企业名称产品名称产品型号牌号证书编号获证日期截止日期发证机关耕整地机械乐都县光明农机制造有限公司多功能旋耕起垄机LGQL-80光明WT20120492012-11-01 00:00:00.02016-10-31 00:00:00.0
产品大类 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 牌号 | 证书编号 | 获证日期 | 截止日期 | 发证机关 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 多功能旋耕起垄机 | LGQL-80 | 光明 | WT2012049 | 2012-11-01 00:00:00.0 | 2016-10-31 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-125 | 光明 | WT2012010 | 2012-08-15 00:00:00.0 | 2016-08-14 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 光明 | WT2012011 | 2012-08-15 00:00:00.0 | 2016-08-14 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 光明 | WT2012039 | 2012-10-29 00:00:00.0 | 2016-10-28 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 光明 | WT2012040 | 2012-10-29 00:00:00.0 | 2016-10-28 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-330 | 光明 | WT2011006 | 2011-08-14 00:00:00.0 | 2015-08-13 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-427 | 光明 | WT2012008 | 2012-08-15 00:00:00.0 | 2016-08-14 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
耕整地机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-435 | 光明 | WT2012003 | 2012-04-26 00:00:00.0 | 2016-04-25 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 马铃薯播种覆膜机 | 2MBF-1/2 | 光明 | WT2012009 | 2012-08-15 00:00:00.0 | 2016-08-14 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CM-1 | 光明 | WT2011012 | 2011-08-30 00:00:00.0 | 2015-08-29 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CM-2 | 光明 | WT2014023 | 2014-09-16 00:00:00.0 | 2018-09-15 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 青海林丰农牧机械制造有限公司 | 蚕豆播种机 | 2BCF-4 | 林洪丰 | WT2012029 | 2012-10-18 00:00:00.0 | 2016-10-17 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 青海林丰农牧机械制造有限公司 | 蚕豆播种机 | 2BCF-6 | 林洪丰 | WT2013081 | 2013-10-29 00:00:00.0 | 2017-10-28 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 青海林丰农牧机械制造有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CM-2 | 林洪丰 | WT2013073 | 2013-10-31 00:00:00.0 | 2017-10-30 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
种植施肥机械 | 青海林丰农牧机械制造有限公司 | 马铃薯种植机 | 2CM-4 | 林洪丰 | WT2013080 | 2013-10-29 00:00:00.0 | 2017-10-28 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
收获机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 大蒜收获机 | 4S-65 | 光明 | WT2011010 | 2011-08-30 00:00:00.0 | 2015-08-29 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
收获机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 履带式马铃薯收获机 | 4UML-1 | 光明 | WT2012041 | 2012-11-01 00:00:00.0 | 2016-10-31 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
收获机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UM-1B | 光明 | WT2011011 | 2011-08-30 00:00:00.0 | 2015-08-29 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
收获机械 | 乐都县光明农机制造有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UM-80 | 光明 | WT2012004 | 2012-04-26 00:00:00.0 | 2016-04-25 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
收获机械 | 青海林丰农牧机械制造有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UM-1 | 林洪丰 | WT2013076 | 2013-10-29 00:00:00.0 | 2017-10-28 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
收获机械 | 青海林丰农牧机械制造有限公司 | 马铃薯收获机 | 4UM-88 | 林洪丰 | WT2011028 | 2011-10-25 00:00:00.0 | 2015-10-24 00:00:00.0 | 青海省农牧机械管理局 |
新闻来源地址:http://www.nongjitong.com
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19661甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18472西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
- 18353上海市第二批省级农业机械试验鉴定证书注册结果的通报
- 17554关于辽宁省农机购置与应用补贴申请办理服务系统和手机APP继续维护的通知
- 17285福建省2024年第八批福建省农业机械试验鉴定结果通报
- 16536重庆市农业农村委员会关于对长沙恒牛农业科技有限公司等4家产销企业违规经营行为处理的通报
- 16207福建省2024年第三批福建省农业机械试验鉴定产品种类指南
- 14538河南省2024-2026年农机补贴额一览表(第一批)公告
- 14179安徽省开展2024年度农机购置与应用补贴产品企业自主投档工作的通知