海南省2014年农机购置补贴机具补贴额度一览表
2018-01-17
海南省农业厅4710
核心提示: 海南省关于漳州南冠文丰农业机械有限公司1G7.41D等3个产品的归档说明 漳州南冠文丰农业机械有限公司的1G7.41D、1G7.30S和1G5.80D等3个产品在部非通用类目录中归档为田园管理机品目(耕整地机械大类、耕地机械小类),省
海南省关于漳州南冠文丰农业机械有限公司1G7.41D等3个产品的归档说明
漳州南冠文丰农业机械有限公司的1G7.41D、1G7.30S和1G5.80D等3个产品在部非通用类目录中归档为田园管理机品目(耕整地机械大类、耕地机械小类),省非通用类目录中归档为中耕机品目(田间管理机械大类、中耕机械小类)。经核实,保留部非通用类目录中上述3个产品的归档,取消原省非通用目录中相应的归档(详见附件)。
特此说明。
附件:产品归档说明表
序号 | 机具品目 | 机具分档 | 生产企业 | 型号 | 中央补贴 | 配置参数 | 目录类型 | 功率 | 备注 |
1 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1G7.41D | 3200 | 2m≤作业幅宽<3m | 省非通用类 | 0 | 取消 |
2 | 田园管理机 | 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1G7.41D | 800 | 汽油机:配套额定功率:7.4(kW) | 部非通用类 | 7.4 | 保留 |
3 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1G5.80D | 3200 | 2m≤作业幅宽<3m | 省非通用类 | 0 | 取消 |
4 | 田园管理机 | 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1G5.80D | 800 | 汽油机:配套额定功率:5.8(kW) | 部非通用类 | 5.8 | 保留 |
5 | 中耕机 | 幅宽2-3m中耕机 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1G7.30S | 3200 | 2m≤作业幅宽<3m | 省非通用类 | 0 | 取消 |
6 | 田园管理机 | 功率3.5kW及以上汽油机田园管理机 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 1G7.30S | 800 | 汽油机:配套额定功率:7.3(kW) | 部非通用类 | 7.3 | 保留 |
海南省农机局
2014年9月15日
海南省2014年农机购置补贴机具补贴额度一览表
以下是部分内容,请点击进入在线查询海南省2014年补贴额度一览表
大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 65≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 24000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 70≤功率<75马力;驱动方式:四轮驱动 | 26000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 75≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 26000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 80≤功率<85马力;驱动方式:四轮驱动 | 29800 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 85≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 33000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 90≤功率<95马力;驱动方式:四轮驱动 | 35000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 95≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 37000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 100≤功率<110马力;驱动方式:四轮驱动 | 38100 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 110≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 42000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 120≤功率<130马力;驱动方式:四轮驱动 | 60000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 130≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 71000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 140≤功率<150马力;驱动方式:四轮驱动 | 95000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 150≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 105000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 120000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 200≤功率<210马力;驱动方式:四轮驱动 | 120000 |
动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥210马力;驱动方式:四轮驱动 | 180000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 40—50马力履带式拖拉机 | 40≤功率<50马力;驱动方式:履带式 | 26000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 50—60马力履带式拖拉机 | 50≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 28000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 28000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 43000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 80≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 43000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 48000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 52000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 52000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 54000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 63000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 75000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 150≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 75000 |
动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 120000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 10100 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16800 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 22300 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 16000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 45000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7-8kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 20000 |
收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150≤割幅<160cm | 3900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 5000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90≤割幅<110cm | 15500 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 21000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90≤割幅<110cm | 5000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110≤割幅<210cm | 16000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210≤割幅<220cm | 47000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 57900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160≤割幅<190cm | 15000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190≤割幅<220cm | 16000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 17800 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8900 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200≤割幅<260cm | 59000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180≤割幅<220cm | 50000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220≤割幅<260cm | 61000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260≤割幅<290cm | 105000 |
收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 120000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 1行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 1行割台;幅宽<1m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 5600 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 2行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 7100 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 3行摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 3行割台;1.6≤幅宽<2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 13500 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗型悬挂(背负)式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗型) | 15000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:悬挂(背负)式(摘穗剥皮型) | 10500 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 3行割台;1.6≤幅宽<2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗剥皮型) | 19000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 4行及以上摘穗剥皮型悬挂(背负)式玉米收获机 | 4行及以上割台;幅宽≥2.2m;形式:悬挂(背负)式(摘穗剥皮型) | 22900 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 14000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 38400 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 84000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 24000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 44800 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 84000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式(籽粒收获型) | 21000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行籽粒收获型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2≤幅宽<2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 34000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(籽粒收获型) | 81000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 3行;80≤功率<95马力 | 13000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 3行;功率≥95马力 | 14000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 4行;80≤功率<100马力 | 15000 |
收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机(兼收小麦) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 4行;功率≥100马力 | 19000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1900 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 3000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行 | 3800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4800 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 7500 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3900 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 18700 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6行 | 30000 |
种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 48000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000-1500mm旋耕机 | 单轴;1000≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500≤耕幅<2000mm | 1300 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1000-1500mm旋耕机 | 双轴;1000≤耕幅<1500mm | 1000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500≤耕幅<2000mm | 2000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000≤耕幅<2500mm | 3000 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 14000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1600 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 15400 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 8000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18≤功率<50马力;形式:自走式 | 35000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50≤功率<100马力;形式:自走式 | 40000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 50000 |
田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 背负式机动喷雾喷粉机 | 背负式机动喷雾喷粉机 | 160 |
田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 2冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:2冲程 | 200 |
田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机(含背负式机动喷雾喷粉机、背负式机动喷雾机、背负式机动喷粉机) | 4冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:4冲程 | 300 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:1;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 1600 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 杯组数:2;脱杯方式:手动;形式:移动式 | 2000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 杯组数:6—8;形式:平面式 | 15000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 杯组数:10—12;形式:平面式 | 27000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 杯组数:14;形式:平面式 | 30000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 杯组数≥16;形式:平面式 | 31000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 22000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 23500 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 30200 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14—15;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 37900 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:16;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 39000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:18—20;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 39000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:24;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 58000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:28—30;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 75000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:32;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 78500 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数≥36;脱杯方式:手动;形式:中置(鱼骨)式 | 109700 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:8;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 50000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:10;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 50000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:12;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 83900 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 杯组数:14及以上;脱杯方式:自动;形式:中置(鱼骨)式 | 94600 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥16;脱杯方式:自动;形式:并列(转盘)式 | 120000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 杯组数≥20;脱杯方式:手动;形式:并列(转盘)式 | 60000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 3000-6000L贮奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 8000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 16000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 贮奶罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 容量≥20000L | 23000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自动清洗 | 8000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 3000≤容量<6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 10000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自动清洗 | 18000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自动清洗 | 9000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 3000≤容量<6000L;清洗方式:全自动清洗 | 12000 |
畜牧水产养殖机械 | 畜产品采集加工机械设备 | 冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自动清洗 | 24000 |
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
- 河南省2024-2026年农机购置补贴机具补贴额一览表(第一批)公示
- 关于《甘肃省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批农机补贴产品形式审核情况的补充公示
- 农业农村部郑重声明!
- 内蒙古自治区2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(辅助驾驶(系统)设备等补贴额调整、种子清选机等退出补贴范围
- 关于发布农业轮式拖拉机先进性评价结果(第二批)的公告
- 关于2023年第六批国家支持的农机推广鉴定结果的通报
- 补贴额一览表|山西省农业机械发展中心关于小麦镇压机(专项鉴定机具)补贴额一览表的公示
- 补贴额一览表|陕西省2021-2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(2023年第二批调整)的公示
点击排行
- 19621甘肃省关于切实加快资金兑付的通知
- 18412西藏对农机购置与应用补贴产品违规经营行为处理的通知
