香蕉入口3秒自动进入网页_已满l8点此进入甸伊园蘑菇_精品伊甸乐园入口2023高清

您好,欢迎来到农机1688网!  |  官方微信
     手机版

咨询热线

18701651688

贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第5期)

   2013-08-07 贵州省农委农机办 9630
贵州省2013年农机购置补贴资金使用进度公示(第5期)
 
  统计日期:715 单位:万元  
序号 省、市 国补分配资金 国补使用资金 县补使用资金 国补使用比例
0 贵州省   38000 21287.99 727.0349 56.02%
1 贵阳市   3630 1518.839 0 41.84%
2 六盘水市   3650 473.435 38.9769 12.97%
3 遵义市   5370 2915.574 81.3115 54.29%
4 安顺市   3690 2115.354 0 57.33%
5 铜仁市   3400 1360.266 0 40.01%
6 黔西南布依族苗族自治州   4600 2492.214 0.6 54.18%
7 毕节市   3100 1931.596 193.7276 62.31%
8 黔东南苗族侗族自治州   5750 4063.214 24.728 70.66%
9 黔南布依族苗族自治州   4810 4417.498 387.6909 91.84%
1 贵阳市 南明区 60 51.6 0 86.00%
2 贵阳市 花溪区 500 366.9 0 73.38%
3 贵阳市 乌当区 700 120.93 0 17.28%
4 贵阳市 白云区 500 37.4 0 7.48%
5 贵阳市 观山湖区 60 42.315 0 70.53%
6 贵阳市 开阳县 700 217.226 0 31.03%
7 贵阳市 息烽县 150 149.448 0 99.63%
8 贵阳市 修文县 300 248.778 0 82.93%
9 贵阳市 清镇市 660 284.242 0 43.07%
10 六盘水市 钟山区 250 73.835 18.92 29.53%
11 六盘水市 六枝特区 1300 138.825 0 10.68%
12 六盘水市 水城县 1500 171.605 0 11.44%
13 六盘水市 盘县 600 89.17 20.0569 14.86%
14 遵义市 红花岗区 200 62.571 0 31.29%
15 遵义市 汇川区 200 71.005 0 35.50%
16 遵义市 新蒲新区 150 118.32 0 78.88%
17 遵义市 遵义县 1500 822.251 0 54.82%
18 遵义市 桐梓县 200 188.416 0 94.21%
19 遵义市 绥阳县 450 226.764 0 50.39%
20 遵义市 正安县 500 260.285 0 52.06%
21 遵义市 道真仡佬族苗族自治县 150 144.803 0 96.54%
22 遵义市 务川仡佬族苗族自治县 150 78.705 23.6115 52.47%
23 遵义市 凤冈县 800 137.225 0 17.15%
24 遵义市 湄潭县 400 243.635 0 60.91%
25 遵义市 余庆县 250 249.96 0 99.98%
26 遵义市 习水县 100 96.86 0 96.86%
27 遵义市 赤水市 120 15.374 0 12.81%
28 遵义市 仁怀市 200 199.25 57.7 99.63%
29 安顺市 西秀区 1200 774.845 0 64.57%
30 安顺市 安顺经济技术开发区 150 86.425 0 57.62%
31 安顺市 黄果树风景名胜区 40 19.5 0 48.75%
32 安顺市 平坝县 500 222.155 0 44.43%
33 安顺市 普定县 400 228.299 0 57.07%
34 安顺市 镇宁布依族苗族自治县 350 230.995 0 66.00%
35 安顺市 关岭布依族苗族自治县 350 231.43 0 66.12%
36 安顺市 紫云苗族布依族自治县 700 321.705 0 45.96%
37 铜仁市 碧江区 350 87.35 0 24.96%
38 铜仁市 江口县 150 147.826 0 98.55%
39 铜仁市 玉屏侗族自治县 500 137.459 0 27.49%
40 铜仁市 石阡县 350 176.634 0 50.47%
41 铜仁市 思南县 250 61.533 0 24.61%
42 铜仁市 印江土家族苗族自治县 400 40.836 0 10.21%
43 铜仁市 德江县 400 153.391 0 38.35%
44 铜仁市 沿河土家族自治县 250 122.119 0 48.85%
45 铜仁市 松桃苗族自治县 550 345.288 0 62.78%
46 铜仁市 万山区 200 87.83 0 43.92%
47 黔西南布依族苗族自治州 兴义市 900 558.319 0 62.04%
48 黔西南布依族苗族自治州 兴仁县 1000 317.558 0.6 31.76%
49 黔西南布依族苗族自治州 普安县 400 172.285 0 43.07%
50 黔西南布依族苗族自治州 晴隆县 350 111.335 0 31.81%
51 黔西南布依族苗族自治州 贞丰县 600 188.3 0 31.38%
52 黔西南布依族苗族自治州 望谟县 250 178.286 0 71.31%
53 黔西南布依族苗族自治州 册亨县 200 88.456 0 44.23%
54 黔西南布依族苗族自治州 安龙县 900 877.675 0 97.52%
55 毕节市 七星关区 400 290.716 57.9276 72.68%
56 毕节市 大方县 150 121.275 110.32 80.85%
57 毕节市 黔西县 200 61.6 0 30.80%
58 毕节市 金沙县 100 99.995 25.48 100.00%
59 毕节市 织金县 100 74.405 0 74.41%
60 毕节市 纳雍县 200 27.11 0 13.56%
61 毕节市 威宁彝族回族苗族自治县 1500 806.515 0 53.77%
62 毕节市 赫章县 450 449.98 0 100.00%
63 黔东南苗族侗族自治州 凯里市 500 313.94 0 62.79%
64 黔东南苗族侗族自治州 黄平县 400 230.947 0 57.74%
65 黔东南苗族侗族自治州 施秉县 400 309.229 0 77.31%
66 黔东南苗族侗族自治州 三穗县 200 135.456 0 67.73%
67 黔东南苗族侗族自治州 镇远县 500 315.47 0 63.09%
68 黔东南苗族侗族自治州 岑巩县 400 345.622 0 86.41%
69 黔东南苗族侗族自治州 天柱县 350 343.106 0 98.03%
70 黔东南苗族侗族自治州 锦屏县 300 149.4 0 49.80%
71 黔东南苗族侗族自治州 剑河县 350 148.38 24.728 42.39%
72 黔东南苗族侗族自治州 台江县 150 84.106 0 56.07%
73 黔东南苗族侗族自治州 黎平县 500 498.94 0 99.79%
74 黔东南苗族侗族自治州 榕江县 400 300.975 0 75.24%
75 黔东南苗族侗族自治州 从江县 400 376.259 0 94.06%
76 黔东南苗族侗族自治州 雷山县 100 99.52 0 99.52%
77 黔东南苗族侗族自治州 麻江县 400 274.443 0 68.61%
78 黔东南苗族侗族自治州 丹寨县 400 137.421 0 34.36%
79 黔南布依族苗族自治州 都匀市 450 449.759 0 99.95%
80 黔南布依族苗族自治州 福泉市 500 409.995 118.4265 82.00%
81 黔南布依族苗族自治州 都匀经济开发区 60 59.768 0 99.61%
82 黔南布依族苗族自治州 荔波县 250 249.01 17.5265 99.60%
83 黔南布依族苗族自治州 贵定县 450 335.073 0 74.46%
84 黔南布依族苗族自治州 瓮安县 500 432.658 168.1399 86.53%
85 黔南布依族苗族自治州 独山县 400 348.99 13 87.25%
86 黔南布依族苗族自治州 平塘县 500 462.578 53.378 92.52%
87 黔南布依族苗族自治州 罗甸县 250 249.456 0 99.78%
88 黔南布依族苗族自治州 长顺县 400 396.72 17.22 99.18%
89 黔南布依族苗族自治州 龙里县 200 199.52 0 99.76%
90 黔南布依族苗族自治州 惠水县 600 574.405 0 95.73%
91 黔南布依族苗族自治州 三都水族自治县 250 249.566 0 99.83%


来源地址:http://www.qagri.gov.cn/Html/2013_08_02/2_91589_2013_08_02_99185.html
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类农机资讯
推荐图文
推荐农机资讯
点击排行

万山特区| 大同市| 布拖县| 杭州市| 句容市| 明光市| 宁南县| 郸城县| 壶关县| 兴宁市|